← POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED
Descargar firmware HyperOS Taiwan para POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED — redwood · OS2.0.12.0.UMSTWXM
Descargar firmware HyperOS Taiwan para POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED: codename redwood, build actual OS2.0.12.0.UMSTWXM (Android 14.0 · 5.0 GB · 14.01.2026). En esta página encontrará el paquete recovery oficial para Taiwan, enlaces de descarga e historial de versiones.
Último firmware oficial de HyperOS para POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED, región Taiwan: enlace directo de descarga e instrucciones de instalación.
Descargar firmware POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED Taiwan OS2.0.12.0.UMSTWXM
Instalación
- Descarga el paquete de recovery desde el enlace de arriba.
- Abre Actualización del sistema en el dispositivo.
- Menú ⋮ → Elegir paquete de actualización y selecciona el archivo descargado.
- Espera a que termine la instalación: el dispositivo se reiniciará solo.
- No apagues el dispositivo ni interrumpas el proceso durante el flasheo.
Origen y autenticidad
Los archivos se indexan a partir de compilaciones públicas de HyperOS / Xiaomi y de espejos de la comunidad. Otree.pro no está afiliado a Xiaomi; la versión original y los ajustes del dispositivo siguen siendo la referencia.
Las compilaciones CN y Global/EEA/RU usan paquetes y servicios distintos. Instala la región que coincida con el firmware de tu dispositivo o podrías encontrar conflictos de firma.
Antes de flashear, haz una copia de seguridad de los datos importantes y carga el dispositivo.
Historial
| Versión | Fecha | Android | Tamaño |
|---|---|---|---|
| OS2.0.12.0.UMSTWXM | 14.01.2026 | 14.0 | 5.0 GB |
| OS2.0.11.0.UMSTWXM | 12.12.2025 | 14.0 | 4.7G |
| OS2.0.10.0.UMSTWXM | 07.11.2025 | 14.0 | 4.7G |
| OS2.0.9.0.UMSTWXM | 18.10.2025 | 14.0 | 4.7G |
| OS2.0.8.0.UMSTWXM | 16.09.2025 | 14.0 | 4.7G |
| OS2.0.7.0.UMSTWXM | 22.08.2025 | 14.0 | 4.7G |
| OS2.0.6.0.UMSTWXM | 15.07.2025 | 14.0 | 4.7G |
| OS2.0.3.0.UMSTWXM | 09.06.2025 | 14.0 | 4.7G |
| OS2.0.2.0.UMSTWXM | 07.05.2025 | 14.0 | 4.7G |
| OS2.0.1.0.UMSTWXM | 21.04.2025 | 14.0 | 4.7G |
| OS1.0.12.0.UMSTWXM | 21.03.2025 | 14.0 | 4.5G |
| OS1.0.10.0.UMSTWXM | 03.03.2025 | 14.0 | 4.5G |
| OS1.0.8.0.UMSTWXM | 16.12.2024 | 14.0 | 4.5G |
| OS1.0.7.0.UMSTWXM | 02.11.2024 | 14.0 | 4.6G |
| OS1.0.6.0.UMSTWXM | 27.09.2024 | 14.0 | 4.6G |
| OS1.0.5.0.UMSTWXM | 31.08.2024 | 14.0 | 4.6G |
| OS1.0.4.0.UMSTWXM | 01.08.2024 | 14.0 | 4.6G |
| OS1.0.3.0.UMSTWXM | 04.06.2024 | 14.0 | 4.5G |
| OS1.0.2.0.UMSTWXM | 08.04.2024 | 14.0 | 4.5G |
| OS1.0.1.0.UMSTWXM | 21.02.2024 | 14.0 | 4.5G |
| V14.0.4.0.TMSTWXM | 06.11.2023 | 13.0 | 4.6 GB |
| V14.0.3.0.TMSTWXM | 03.08.2023 | 13.0 | 4.6 GB |
| V14.0.5.0.SMSTWXM | 07.06.2023 | 12.0 | 4.5 GB |
| V14.0.3.0.SMSTWXM | 12.0 | 4.5 GB | |
| V14.0.2.0.TMSTWXM | 13.0 | 4.6 GB | |
| V14.0.2.0.SMSTWXM | 12.0 | 4.5 GB | |
| V14.0.1.0.SMSTWXM | 12.0 | 4.4 GB |
Regiones
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · CN
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · EEA
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · Global
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · India
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · Indonesia
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · Russia
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · Turkey
