← POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED
Descargar firmware HyperOS Indonesia para POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED — redwood · OS2.0.15.0.UMSIDXM
Descargar firmware HyperOS Indonesia para POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED: codename redwood, build actual OS2.0.15.0.UMSIDXM (Android 14.0 · 5.3 GB · 10.04.2026). En esta página encontrará el paquete recovery oficial para Indonesia, enlaces de descarga e historial de versiones.
Último firmware oficial de HyperOS para POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED, región Indonesia: enlace directo de descarga e instrucciones de instalación.
Descargar firmware POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED Indonesia OS2.0.15.0.UMSIDXM
Instalación
- Descarga el paquete de recovery desde el enlace de arriba.
- Abre Actualización del sistema en el dispositivo.
- Menú ⋮ → Elegir paquete de actualización y selecciona el archivo descargado.
- Espera a que termine la instalación: el dispositivo se reiniciará solo.
- No apagues el dispositivo ni interrumpas el proceso durante el flasheo.
Origen y autenticidad
Los archivos se indexan a partir de compilaciones públicas de HyperOS / Xiaomi y de espejos de la comunidad. Otree.pro no está afiliado a Xiaomi; la versión original y los ajustes del dispositivo siguen siendo la referencia.
Las compilaciones CN y Global/EEA/RU usan paquetes y servicios distintos. Instala la región que coincida con el firmware de tu dispositivo o podrías encontrar conflictos de firma.
Antes de flashear, haz una copia de seguridad de los datos importantes y carga el dispositivo.
Historial
| Versión | Fecha | Android | Tamaño |
|---|---|---|---|
| OS2.0.15.0.UMSIDXM | 10.04.2026 | 14.0 | 5.3 GB |
| OS2.0.13.0.UMSIDXM | 30.01.2026 | 14.0 | 4.9G |
| OS2.0.12.0.UMSIDXM | 14.01.2026 | 14.0 | 4.9G |
| OS2.0.11.0.UMSIDXM | 15.12.2025 | 14.0 | 4.9G |
| OS2.0.10.0.UMSIDXM | 07.11.2025 | 14.0 | 4.8G |
| OS2.0.9.0.UMSIDXM | 18.10.2025 | 14.0 | 4.8G |
| OS2.0.8.0.UMSIDXM | 16.09.2025 | 14.0 | 4.8G |
| OS2.0.7.0.UMSIDXM | 22.08.2025 | 14.0 | 4.8G |
| OS2.0.6.0.UMSIDXM | 15.07.2025 | 14.0 | 4.8G |
| OS2.0.3.0.UMSIDXM | 09.06.2025 | 14.0 | 4.8G |
| OS2.0.2.0.UMSIDXM | 07.05.2025 | 14.0 | 4.8G |
| OS2.0.1.0.UMSIDXM | 21.04.2025 | 14.0 | 4.8G |
| OS1.0.13.0.UMSIDXM | 21.03.2025 | 14.0 | 4.6G |
| OS1.0.11.0.UMSIDXM | 03.03.2025 | 14.0 | 4.6G |
| OS1.0.10.0.UMSIDXM | 17.01.2025 | 14.0 | 4.9 GB |
| OS1.0.9.0.UMSIDXM | 16.12.2024 | 14.0 | 4.6G |
| OS1.0.8.0.UMSIDXM | 02.11.2024 | 14.0 | 4.6G |
| OS1.0.7.0.UMSIDXM | 27.09.2024 | 14.0 | 4.6G |
| OS1.0.6.0.UMSIDXM | 20.08.2024 | 14.0 | 4.6G |
| OS1.0.5.0.UMSIDXM | 31.07.2024 | 14.0 | 4.6G |
| OS1.0.4.0.UMSIDXM | 04.06.2024 | 14.0 | 4.6G |
| OS1.0.3.0.UMSIDXM | 08.04.2024 | 14.0 | 4.6G |
| OS1.0.2.0.UMSIDXM | 29.01.2024 | 14.0 | 4.6G |
| V14.0.4.0.TMSIDXM | 29.12.2023 | 13.0 | 4.4G |
| V14.0.3.0.TMSIDXM | 16.10.2023 | 13.0 | 4.3G |
| V14.0.2.0.TMSIDXM | 24.07.2023 | 13.0 | 4.3G |
| V14.0.2.0.SMSIDXM | 05.06.2023 | 12.0 | 4.5 GB |
Regiones
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · CN
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · EEA
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · Global
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · India
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · Russia
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · Taiwan
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · Turkey
