← POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED
Descargar firmware HyperOS India para POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED — redwood · OS2.0.15.0.UMSINXM
Descargar firmware HyperOS India para POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED: codename redwood, build actual OS2.0.15.0.UMSINXM (Android 14.0 · 5.0 GB · 14.01.2026). En esta página encontrará el paquete recovery oficial para India, enlaces de descarga e historial de versiones.
Último firmware oficial de HyperOS para POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED, región India: enlace directo de descarga e instrucciones de instalación.
Descargar firmware POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED India OS2.0.15.0.UMSINXM
Instalación
- Descarga el paquete de recovery desde el enlace de arriba.
- Abre Actualización del sistema en el dispositivo.
- Menú ⋮ → Elegir paquete de actualización y selecciona el archivo descargado.
- Espera a que termine la instalación: el dispositivo se reiniciará solo.
- No apagues el dispositivo ni interrumpas el proceso durante el flasheo.
Origen y autenticidad
Los archivos se indexan a partir de compilaciones públicas de HyperOS / Xiaomi y de espejos de la comunidad. Otree.pro no está afiliado a Xiaomi; la versión original y los ajustes del dispositivo siguen siendo la referencia.
Las compilaciones CN y Global/EEA/RU usan paquetes y servicios distintos. Instala la región que coincida con el firmware de tu dispositivo o podrías encontrar conflictos de firma.
Antes de flashear, haz una copia de seguridad de los datos importantes y carga el dispositivo.
Historial
| Versión | Fecha | Android | Tamaño |
|---|---|---|---|
| OS2.0.15.0.UMSINXM | 14.01.2026 | 14.0 | 5.0 GB |
| OS2.0.14.0.UMSINXM | 12.12.2025 | 14.0 | 4.7G |
| OS2.0.13.0.UMSINXM | 07.11.2025 | 14.0 | 4.7G |
| OS1.0.14.0.UMSINXM | 25.03.2025 | 14.0 | 4.5G |
| OS1.0.12.0.UMSINXM | 07.03.2025 | 14.0 | 4.5G |
| OS1.0.11.0.UMSINXM | 17.01.2025 | 14.0 | 4.8 GB |
| OS1.0.10.0.UMSINXM | 14.12.2024 | 14.0 | 4.5G |
| OS1.0.8.0.UMSINXM | 02.11.2024 | 14.0 | 4.5G |
| OS1.0.7.0.UMSINXM | 27.09.2024 | 14.0 | 4.5G |
| OS1.0.6.0.UMSINXM | 20.08.2024 | 14.0 | 4.5G |
| OS1.0.5.0.UMSINXM | 19.07.2024 | 14.0 | 4.5G |
| OS1.0.4.0.UMSINXM | 08.06.2024 | 14.0 | 4.5G |
| OS1.0.3.0.UMSINXM | 08.04.2024 | 14.0 | 4.5G |
| OS1.0.2.0.UMSINXM | 02.02.2024 | 14.0 | 4.5G |
| V14.0.5.0.TMSINXM | 14.12.2023 | 13.0 | 4.6 GB |
| V14.0.3.0.TMSINXM | 07.09.2023 | 13.0 | 4.6 GB |
| V14.0.2.0.TMSINXM | 05.07.2023 | 13.0 | 4.6 GB |
| V14.0.9.0.SMSINXM | 12.0 | 4.4 GB | |
| V14.0.8.0.SMSINXM | 12.0 | 4.3 GB | |
| V14.0.7.0.SMSINXM | 12.0 | 4.3 GB | |
| V14.0.6.0.SMSINXM | 12.0 | 4.3 GB | |
| V14.0.1.0.TMSINXM | 13.0 | 4.6 GB | |
| OS2.0.9.0.UMSINXM | 14.0 | 4.6G | |
| OS2.0.7.0.UMSINXM | 14.0 | 4.6G | |
| OS2.0.4.0.UMSINXM | 14.0 | 4.6G | |
| OS2.0.3.0.UMSINXM | 14.0 | 4.6G | |
| OS2.0.12.0.UMSINXM | 14.0 | 4.7G | |
| OS2.0.10.0.UMSINXM | 14.0 | 4.7G |
Regiones
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · CN
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · EEA
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · Global
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · Indonesia
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · Russia
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · Taiwan
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · Turkey
