POCO F6 Taiwan HyperOS-Firmware herunterladen — peridot · OS3.0.305.0.WNPTWXM
POCO F6 Taiwan HyperOS-Firmware herunterladen: Codename peridot, aktuelles Build OS3.0.305.0.WNPTWXM (Android 16.0 · 5.8G · 23.06.2026). Diese Seite enthält das offizielle Recovery-Paket für Taiwan, Download-Links und die Release-Historie.
Aktuelle offizielle HyperOS-Firmware für POCO F6, Region Taiwan: direkter Download-Link und Installationsanleitung.
Firmware herunterladen POCO F6 Taiwan OS3.0.305.0.WNPTWXM
Installation
- Laden Sie das Recovery-Paket über den Link oben herunter.
- Öffnen Sie die Systemaktualisierung auf dem Gerät.
- Menü ⋮ → Update-Paket wählen und die Datei auswählen.
- Warten Sie bis zum Ende — das Gerät startet selbst neu.
- Schalten Sie das Gerät während des Flashens nicht aus.
Quelle & Authentizität
Dateien stammen aus öffentlichen HyperOS-/Xiaomi-Builds und Community-Spiegeln. Otree.pro ist nicht mit Xiaomi verbunden; Original-Release und Geräteeinstellungen bleiben maßgeblich.
CN- und Global/EEA/RU-Builds unterscheiden sich. Installieren Sie die Region, die zur Firmware passt, sonst drohen Signaturkonflikte.
Sichern Sie wichtige Daten vor dem Flashen und laden Sie das Gerät ausreichend auf.
Verlauf
| Version | Datum | Android | Größe |
|---|---|---|---|
| OS3.0.305.0.WNPTWXM | 23.06.2026 | 16.0 | 5.8G |
| OS3.0.303.0.WNPTWXM | 12.08.2026 | 16.0 | 6.2 GB |
| OS3.0.302.0.WNPTWXM | 23.06.2026 | 16.0 | 5.8G |
| OS3.0.4.0.WNPTWXM | 27.05.2026 | 16.0 | 5.8G |
| OS3.0.3.0.WNPTWXM | 01.04.2026 | 16.0 | 6.1 GB |
| OS3.0.2.0.WNPTWXM | 29.01.2026 | 16.0 | 5.7G |
| OS2.0.207.0.VNPTWXM | 26.12.2025 | 15.0 | 5.5G |
| OS2.0.205.0.VNPTWXM | 21.11.2025 | 15.0 | 5.5G |
| OS2.0.204.0.VNPTWXM | 27.10.2025 | 15.0 | 5.5G |
| OS2.0.203.0.VNPTWXM | 22.09.2025 | 15.0 | 5.5G |
| OS2.0.202.0.VNPTWXM | 27.08.2025 | 15.0 | 5.5G |
| OS2.0.200.0.VNPTWXM | 12.08.2025 | 15.0 | 5.5G |
| OS2.0.104.0.VNPTWXM | 26.06.2025 | 15.0 | 5.5G |
| OS2.0.103.0.VNPTWXM | 28.05.2025 | 15.0 | 5.5G |
| OS2.0.102.0.VNPTWXM | 13.05.2025 | 15.0 | 5.5G |
| OS2.0.101.0.VNPTWXM | 10.04.2025 | 15.0 | 5.4G |
| OS2.0.100.0.VNPTWXM | 18.03.2025 | 15.0 | 5.4G |
| OS2.0.1.0.VNPTWXM | 12.02.2025 | 15.0 | 5.4G |
| OS1.0.9.0.UNPTWXM | 25.12.2024 | 14.0 | 5.1G |
| OS1.0.7.0.UNPTWXM | 07.12.2024 | 14.0 | 5.1G |
| OS1.0.6.0.UNPTWXM | 01.11.2024 | 14.0 | 5.1G |
| OS1.0.5.0.UNPTWXM | 29.09.2024 | 14.0 | 5.1G |
| OS1.0.4.0.UNPTWXM | 27.08.2024 | 14.0 | 5.1G |
| OS1.0.3.0.UNPTWXM | 30.07.2024 | 14.0 | 5.1G |
| OS1.0.2.0.UNPTWXM | 31.05.2024 | 14.0 | 5.1G |
| OS3.0.303.0.WNPTWXM | 16.0 | 5.8G |
