POCO F6 Global HyperOS-Firmware herunterladen — peridot · OS3.0.304.0.WNPMIXM
POCO F6 Global HyperOS-Firmware herunterladen: Codename peridot, aktuelles Build OS3.0.304.0.WNPMIXM (Android 16.0 · 5.9G · 01.07.2026). Diese Seite enthält das offizielle Recovery-Paket für Global, Download-Links und die Release-Historie.
Aktuelle offizielle HyperOS-Firmware für POCO F6, Region Global: direkter Download-Link und Installationsanleitung.
Firmware herunterladen POCO F6 Global OS3.0.304.0.WNPMIXM
Installation
- Laden Sie das Recovery-Paket über den Link oben herunter.
- Öffnen Sie die Systemaktualisierung auf dem Gerät.
- Menü ⋮ → Update-Paket wählen und die Datei auswählen.
- Warten Sie bis zum Ende — das Gerät startet selbst neu.
- Schalten Sie das Gerät während des Flashens nicht aus.
Quelle & Authentizität
Dateien stammen aus öffentlichen HyperOS-/Xiaomi-Builds und Community-Spiegeln. Otree.pro ist nicht mit Xiaomi verbunden; Original-Release und Geräteeinstellungen bleiben maßgeblich.
CN- und Global/EEA/RU-Builds unterscheiden sich. Installieren Sie die Region, die zur Firmware passt, sonst drohen Signaturkonflikte.
Sichern Sie wichtige Daten vor dem Flashen und laden Sie das Gerät ausreichend auf.
Verlauf
| Version | Datum | Android | Größe |
|---|---|---|---|
| OS3.0.304.0.WNPMIXM | 01.07.2026 | 16.0 | 5.9G |
| OS3.0.303.0.WNPMIXM | 12.08.2026 | 16.0 | 6.3 GB |
| OS3.0.302.0.WNPMIXM | 01.07.2026 | 16.0 | 5.9G |
| OS3.0.301.0.WNPMIXM | 09.06.2026 | 16.0 | 6.0G |
| OS3.0.6.0.WNPMIXM | 09.04.2026 | 16.0 | 5.9G |
| OS3.0.5.0.WNPMIXM | 28.02.2026 | 16.0 | 5.9G |
| OS3.0.4.0.WNPMIXM | 29.01.2026 | 16.0 | 5.9G |
| OS2.0.104.0.VNPMIXM | 28.05.2025 | 15.0 | 5.6G |
| OS1.0.12.0.UNPMIXM | 01.01.2025 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.10.0.UNPMIXM | 10.12.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.9.0.UNPMIXM | 31.10.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.8.0.UNPMIXM | 29.09.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.7.0.UNPMIXM | 20.08.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.5.0.UNPMIXM | 22.07.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.4.0.UNPMIXM | 07.06.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.3.0.UNPMIXM | 23.05.2024 | 14.0 | 5.1G |
| OS3.0.303.0.WNPMIXM | 16.0 | 5.9G | |
| OS2.0.2.0.VNPMIXM | 15.0 | 5.5G | |
| OS2.0.208.0.VNPMIXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.207.0.VNPMIXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.206.0.VNPMIXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.205.0.VNPMIXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.204.0.VNPMIXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.202.0.VNPMIXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.105.0.VNPMIXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.103.0.VNPMIXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.102.0.VNPMIXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.100.0.VNPMIXM | 15.0 | 5.6G |
