POCO F6 EEA HyperOS-Firmware herunterladen — peridot · OS3.0.304.0.WNPEUXM
POCO F6 EEA HyperOS-Firmware herunterladen: Codename peridot, aktuelles Build OS3.0.304.0.WNPEUXM (Android 16.0 · 5.9G · 09.06.2026). Diese Seite enthält das offizielle Recovery-Paket für EEA, Download-Links und die Release-Historie.
Aktuelle offizielle HyperOS-Firmware für POCO F6, Region EEA: direkter Download-Link und Installationsanleitung.
Firmware herunterladen POCO F6 EEA OS3.0.304.0.WNPEUXM
Installation
- Laden Sie das Recovery-Paket über den Link oben herunter.
- Öffnen Sie die Systemaktualisierung auf dem Gerät.
- Menü ⋮ → Update-Paket wählen und die Datei auswählen.
- Warten Sie bis zum Ende — das Gerät startet selbst neu.
- Schalten Sie das Gerät während des Flashens nicht aus.
Quelle & Authentizität
Dateien stammen aus öffentlichen HyperOS-/Xiaomi-Builds und Community-Spiegeln. Otree.pro ist nicht mit Xiaomi verbunden; Original-Release und Geräteeinstellungen bleiben maßgeblich.
CN- und Global/EEA/RU-Builds unterscheiden sich. Installieren Sie die Region, die zur Firmware passt, sonst drohen Signaturkonflikte.
Sichern Sie wichtige Daten vor dem Flashen und laden Sie das Gerät ausreichend auf.
Verlauf
| Version | Datum | Android | Größe |
|---|---|---|---|
| OS3.0.304.0.WNPEUXM | 09.06.2026 | 16.0 | 5.9G |
| OS3.0.303.0.WNPEUXM | 20.08.2026 | 16.0 | 6.3 GB |
| OS3.0.302.0.WNPEUXM | 09.06.2026 | 16.0 | 5.9G |
| OS3.0.6.0.WNPEUXM | 27.05.2026 | 16.0 | 5.9G |
| OS3.0.5.0.WNPEUXM | 24.03.2026 | 16.0 | 6.3 GB |
| OS1.0.9.0.UNPEUXM | 24.12.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.7.0.UNPEUXM | 10.12.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.6.0.UNPEUXM | 01.11.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.5.0.UNPEUXM | 08.10.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.4.0.UNPEUXM | 27.08.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.3.0.UNPEUXM | 30.07.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.2.0.UNPEUXM | 17.06.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.1.0.UNPEUXM | 24.05.2024 | 14.0 | 5.1G |
| OS3.0.3.0.WNPEUXM | 16.0 | 5.9G | |
| OS3.0.303.0.WNPEUXM | 16.0 | 5.9G | |
| OS2.0.2.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.5G | |
| OS2.0.207.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.206.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.205.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.204.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.202.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.109.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.108.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.107.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.105.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.5G | |
| OS2.0.102.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.5G |
