← POCO PAD 5G | REDMI PAD PRO 5G
Завантажити прошивку POCO PAD 5G | REDMI PAD PRO 5G India HyperOS — ruan · OS3.0.306.0.WFSINXM
Завантажити прошивку POCO PAD 5G | REDMI PAD PRO 5G India HyperOS: codename ruan, актуальна збірка OS3.0.306.0.WFSINXM (Android 16.0 · 4.7G · 03.08.2026). На цій сторінці — офіційний recovery-пакет для регіону India, посилання на завантаження та історія попередніх версій.
Актуальна офіційна прошивка HyperOS для POCO PAD 5G | REDMI PAD PRO 5G, регіон India: пряме посилання на завантаження та інструкція зі встановлення.
Завантажити прошивку POCO PAD 5G | REDMI PAD PRO 5G India OS3.0.306.0.WFSINXM
Встановлення
- Завантажте recovery-пакет за посиланням вище.
- Відкрийте «Оновлення системи» на пристрої.
- Меню ⋮ → «Вибрати пакет оновлення» і вкажіть файл.
- Дочекайтеся завершення — пристрій перезавантажиться сам.
- Не вимикайте живлення під час прошивки.
Джерело та справжність
Файли індексуються з публічних збірок HyperOS / Xiaomi та community-дзеркал. Otree.pro не афілійований із Xiaomi; оригінальний реліз і налаштування пристрою залишаються авторитетними.
CN і Global/EEA/RU збірки відрізняються пакетами. Ставте регіон, що збігається з прошивкою пристрою, інакше можливі конфлікти підпису.
Перед прошивкою збережіть резервну копію важливих даних і зарядіть пристрій.
Історія
| Версія | Дата | Android | Розмір |
|---|---|---|---|
| OS3.0.306.0.WFSINXM | 03.08.2026 | 16.0 | 4.7G |
| OS3.0.305.0.WFSINXM | 25.08.2026 | 16.0 | 5.0 GB |
| OS3.0.304.0.WFSINXM | 03.08.2026 | 16.0 | 4.7G |
| OS3.0.303.0.WFSINXM | 16.06.2026 | 16.0 | 4.7G |
| OS3.0.1.0.WFSINXM | 27.04.2026 | 16.0 | 4.7G |
| OS2.0.207.0.VFSINXM | 06.02.2026 | 15.0 | 4.8 GB |
| OS2.0.206.0.VFSINXM | 09.12.2025 | 15.0 | 4.5G |
| OS1.0.9.0.UFSINXM | 07.01.2025 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.8.0.UFSINXM | 01.12.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.7.0.UFSINXM | 05.11.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.6.0.UFSINXM | 13.10.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.3.0.UFSINXM | 23.08.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.2.0.UFSINXM | 11.07.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.1.0.UFSINXM | 23.06.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS3.0.305.0.WFSINXM | 16.0 | 4.7G | |
| OS2.0.4.0.VFSINXM | 15.0 | 4.2G | |
| OS2.0.3.0.VFSINXM | 15.0 | 4.2G | |
| OS2.0.2.0.VFSINXM | 15.0 | 4.2G | |
| OS2.0.205.0.VFSINXM | 15.0 | 4.5G | |
| OS2.0.204.0.VFSINXM | 15.0 | 4.5G | |
| OS2.0.203.0.VFSINXM | 15.0 | 4.5G | |
| OS2.0.202.0.VFSINXM | 15.0 | 4.5G | |
| OS2.0.201.0.VFSINXM | 15.0 | 4.5G | |
| OS2.0.1.0.VFSINXM | 15.0 | 4.2G |
