← POCO PAD 5G | REDMI PAD PRO 5G
Завантажити прошивку POCO PAD 5G | REDMI PAD PRO 5G CN HyperOS — ruan · OS3.0.307.0.WFSCNXM
Завантажити прошивку POCO PAD 5G | REDMI PAD PRO 5G CN HyperOS: codename ruan, актуальна збірка OS3.0.307.0.WFSCNXM (Android 16.0 · 5.2G · 29.07.2026). На цій сторінці — офіційний recovery-пакет для регіону CN, посилання на завантаження та історія попередніх версій.
Актуальна офіційна прошивка HyperOS для POCO PAD 5G | REDMI PAD PRO 5G, регіон CN: пряме посилання на завантаження та інструкція зі встановлення.
Завантажити прошивку POCO PAD 5G | REDMI PAD PRO 5G CN OS3.0.307.0.WFSCNXM
Встановлення
- Завантажте recovery-пакет за посиланням вище.
- Відкрийте «Оновлення системи» на пристрої.
- Меню ⋮ → «Вибрати пакет оновлення» і вкажіть файл.
- Дочекайтеся завершення — пристрій перезавантажиться сам.
- Не вимикайте живлення під час прошивки.
Джерело та справжність
Файли індексуються з публічних збірок HyperOS / Xiaomi та community-дзеркал. Otree.pro не афілійований із Xiaomi; оригінальний реліз і налаштування пристрою залишаються авторитетними.
CN і Global/EEA/RU збірки відрізняються пакетами. Ставте регіон, що збігається з прошивкою пристрою, інакше можливі конфлікти підпису.
Перед прошивкою збережіть резервну копію важливих даних і зарядіть пристрій.
Історія
| Версія | Дата | Android | Розмір |
|---|---|---|---|
| OS3.0.307.0.WFSCNXM | 29.07.2026 | 16.0 | 5.2G |
| OS3.0.306.0.WFSCNXM | 08.07.2026 | 16.0 | 5.2G |
| OS3.0.305.0.WFSCNXM | 22.04.2026 | 16.0 | 5.3G |
| OS3.0.3.0.WFSCNXM | 26.02.2026 | 16.0 | 5.5 GB |
| OS2.0.207.0.VFSCNXM | 16.12.2025 | 15.0 | 5.0G |
| OS1.0.11.0.UFSCNXM | 06.06.2025 | 14.0 | 4.4G |
| OS1.0.10.0.UFSCNXM | 07.01.2025 | 14.0 | 4.4G |
| OS1.0.8.0.UFSCNXM | 01.12.2024 | 14.0 | 4.4G |
| OS1.0.7.0.UFSCNXM | 01.11.2024 | 14.0 | 4.4G |
| OS1.0.6.0.UFSCNXM | 27.09.2024 | 14.0 | 4.4G |
| OS1.0.5.0.UFSCNXM | 28.08.2024 | 14.0 | 4.4G |
| OS1.0.3.0.UFSCNXM | 09.07.2024 | 14.0 | 4.3G |
| OS2.0.6.0.VFSCNXM | 15.0 | 4.8G | |
| OS2.0.5.0.VFSCNXM | 15.0 | 4.8G | |
| OS2.0.4.0.VFSCNXM | 15.0 | 4.8G | |
| OS2.0.2.0.VFSCNXM | 15.0 | 4.8G | |
| OS2.0.206.0.VFSCNXM | 15.0 | 5.0G | |
| OS2.0.205.0.VFSCNXM | 15.0 | 5.0G | |
| OS2.0.204.0.VFSCNXM | 15.0 | 4.9G | |
| OS2.0.203.0.VFSCNXM | 15.0 | 4.9G | |
| OS2.0.202.0.VFSCNXM | 15.0 | 4.9G |
