Завантажити прошивку Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Global HyperOS — sheng · OS3.0.305.0.WNXMIXM
Завантажити прошивку Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Global HyperOS: codename sheng, актуальна збірка OS3.0.305.0.WNXMIXM (Android 16.0 · 5.9G · 17.07.2026). На цій сторінці — офіційний recovery-пакет для регіону Global, посилання на завантаження та історія попередніх версій.
Актуальна офіційна прошивка HyperOS для Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, регіон Global: пряме посилання на завантаження та інструкція зі встановлення.
Завантажити прошивку Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Global OS3.0.305.0.WNXMIXM
Встановлення
- Завантажте recovery-пакет за посиланням вище.
- Відкрийте «Оновлення системи» на пристрої.
- Меню ⋮ → «Вибрати пакет оновлення» і вкажіть файл.
- Дочекайтеся завершення — пристрій перезавантажиться сам.
- Не вимикайте живлення під час прошивки.
Джерело та справжність
Файли індексуються з публічних збірок HyperOS / Xiaomi та community-дзеркал. Otree.pro не афілійований із Xiaomi; оригінальний реліз і налаштування пристрою залишаються авторитетними.
CN і Global/EEA/RU збірки відрізняються пакетами. Ставте регіон, що збігається з прошивкою пристрою, інакше можливі конфлікти підпису.
Перед прошивкою збережіть резервну копію важливих даних і зарядіть пристрій.
Історія
| Версія | Дата | Android | Розмір |
|---|---|---|---|
| OS3.0.305.0.WNXMIXM | 17.07.2026 | 16.0 | 5.9G |
| OS3.0.303.0.WNXMIXM | 17.07.2026 | 16.0 | 5.9G |
| OS3.0.303.0.WNXMIXM | 17.07.2026 | 16.0 | 6.3 GB |
| OS3.0.301.0.WNXMIXM | 08.05.2026 | 16.0 | 5.9G |
| OS3.0.6.0.WNXMIXM | 03.04.2026 | 16.0 | 6.3 GB |
| OS3.0.5.0.WNXMIXM | 26.01.2026 | 16.0 | 5.9G |
| OS3.0.3.0.WNXMIXM | 21.11.2025 | 16.0 | 5.9G |
| OS2.0.210.0.VNXMIXM | 21.11.2025 | 15.0 | 5.7G |
| OS2.0.207.0.VNXMIXM | 26.09.2025 | 15.0 | 5.7G |
| OS1.0.5.0.UNXMIXM | 03.10.2024 | 14.0 | 5.1G |
| OS1.0.4.0.UNXMIXM | 09.09.2024 | 14.0 | 5.0G |
| OS1.0.3.0.UNXMIXM | 02.08.2024 | 14.0 | 5.0G |
| OS1.0.2.0.UNXMIXM | 05.06.2024 | 14.0 | 5.0G |
| OS1.0.1.0.UNXMIXM | 25.04.2024 | 14.0 | 5.0G |
| OS2.0.7.0.VNXMIXM | 15.0 | 5.4G | |
| OS2.0.6.0.VNXMIXM | 15.0 | 5.4G | |
| OS2.0.209.0.VNXMIXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.206.0.VNXMIXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.203.0.VNXMIXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.107.0.VNXMIXM | 15.0 | 5.5G | |
| OS2.0.105.0.VNXMIXM | 15.0 | 5.5G | |
| OS2.0.101.0.VNXMIXM | 15.0 | 5.4G | |
| OS2.0.100.0.VNXMIXM | 15.0 | 5.4G |
