Завантажити прошивку POCO X7 Pro Global HyperOS — rodin · OS3.0.303.0.WOJMIXM
Завантажити прошивку POCO X7 Pro Global HyperOS: codename rodin, актуальна збірка OS3.0.303.0.WOJMIXM (Android 16.0 · 6.8 GB · 09.10.2026). На цій сторінці — офіційний recovery-пакет для регіону Global, посилання на завантаження та історія попередніх версій.
Актуальна офіційна прошивка HyperOS для POCO X7 Pro, регіон Global: пряме посилання на завантаження та інструкція зі встановлення.
Завантажити прошивку POCO X7 Pro Global OS3.0.303.0.WOJMIXM
Встановлення
- Завантажте recovery-пакет за посиланням вище.
- Відкрийте «Оновлення системи» на пристрої.
- Меню ⋮ → «Вибрати пакет оновлення» і вкажіть файл.
- Дочекайтеся завершення — пристрій перезавантажиться сам.
- Не вимикайте живлення під час прошивки.
Джерело та справжність
Файли індексуються з публічних збірок HyperOS / Xiaomi та community-дзеркал. Otree.pro не афілійований із Xiaomi; оригінальний реліз і налаштування пристрою залишаються авторитетними.
CN і Global/EEA/RU збірки відрізняються пакетами. Ставте регіон, що збігається з прошивкою пристрою, інакше можливі конфлікти підпису.
Перед прошивкою збережіть резервну копію важливих даних і зарядіть пристрій.
Історія
| Версія | Дата | Android | Розмір |
|---|---|---|---|
| OS3.0.303.0.WOJMIXM | 09.10.2026 | 16.0 | 6.8 GB |
| OS3.0.302.0.WOJMIXM | 04.09.2026 | 16.0 | 6.8 GB |
| OS3.0.301.0.WOJMIXM | 09.07.2026 | 16.0 | 6.8 GB |
| OS3.0.301.0.WOJMIXM | 09.07.2026 | 16.0 | 6.3G |
| OS3.0.300.0.WOJMIXM | 15.05.2026 | 16.0 | 6.3G |
| OS3.0.10.0.WOJMIXM | 23.03.2026 | 16.0 | 6.2G |
| OS3.0.9.0.WOJMIXM | 26.01.2026 | 16.0 | 6.7 GB |
| OS3.0.5.0.WOJMIXM | 08.12.2025 | 16.0 | 6.2G |
| OS2.0.9.0.VOJMIXM | 05.02.2025 | 15.0 | 5.9 GB |
| OS2.0.7.0.VOJMIXM | 12.01.2025 | 15.0 | 5.5G |
| OS2.0.5.0.VOJMIXM | 12.01.2025 | 15.0 | 5.5G |
| OS3.0.8.0.WOJMIXM | 16.0 | 6.2G | |
| OS3.0.7.0.WOJMIXM | 16.0 | 6.2G | |
| OS3.0.302.0.WOJMIXM | 16.0 | 6.3G | |
| OS3.0.301.0.WOJMIXM | 16.0 | 6.3G | |
| OS2.0.8.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.5G | |
| OS2.0.206.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.205.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.204.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.203.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.201.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.104.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.103.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.101.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.10.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.5G |
