← POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED
Завантажити прошивку POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED CN HyperOS — redwood · OS2.0.20.0.UMSCNXM
Завантажити прошивку POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED CN HyperOS: codename redwood, актуальна збірка OS2.0.20.0.UMSCNXM (Android 14.0 · 5.9 GB · 07.11.2025). На цій сторінці — офіційний recovery-пакет для регіону CN, посилання на завантаження та історія попередніх версій.
Актуальна офіційна прошивка HyperOS для POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED, регіон CN: пряме посилання на завантаження та інструкція зі встановлення.
Завантажити прошивку POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED CN OS2.0.20.0.UMSCNXM
Встановлення
- Завантажте recovery-пакет за посиланням вище.
- Відкрийте «Оновлення системи» на пристрої.
- Меню ⋮ → «Вибрати пакет оновлення» і вкажіть файл.
- Дочекайтеся завершення — пристрій перезавантажиться сам.
- Не вимикайте живлення під час прошивки.
Джерело та справжність
Файли індексуються з публічних збірок HyperOS / Xiaomi та community-дзеркал. Otree.pro не афілійований із Xiaomi; оригінальний реліз і налаштування пристрою залишаються авторитетними.
CN і Global/EEA/RU збірки відрізняються пакетами. Ставте регіон, що збігається з прошивкою пристрою, інакше можливі конфлікти підпису.
Перед прошивкою збережіть резервну копію важливих даних і зарядіть пристрій.
Історія
| Версія | Дата | Android | Розмір |
|---|---|---|---|
| OS2.0.20.0.UMSCNXM | 07.11.2025 | 14.0 | 5.9 GB |
| OS1.0.15.0.UMSCNXM | 07.03.2025 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.13.0.UMSCNXM | 22.12.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.10.0.UMSCNXM | 16.10.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.9.0.UMSCNXM | 19.09.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.8.0.UMSCNXM | 13.08.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.7.0.UMSCNXM | 21.07.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.6.0.UMSCNXM | 23.04.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.4.0.UMSCNXM | 30.01.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.3.0.UMSCNXM | 15.01.2024 | 14.0 | 5.2G |
| V14.0.6.0.TMSCNXM | 06.12.2023 | 13.0 | 5.5 GB |
| V14.0.4.0.TMSCNXM | 20.09.2023 | 13.0 | 5.5 GB |
| V14.0.3.0.TMSCNXM | 07.07.2023 | 13.0 | 5.6 GB |
| V14.0.2.0.TMSCNXM | 02.06.2023 | 13.0 | 5.6 GB |
| V14.0.2.0.SMSCNXM | 29.12.2022 | 12.0 | 5.5 GB |
| V14.0.6.0.SMSCNXM | 12.0 | 5.5 GB | |
| V14.0.5.0.SMSCNXM | 12.0 | 5.5 GB | |
| V14.0.3.0.SMSCNXM | 12.0 | 5.5 GB | |
| V14.0.1.0.TMSCNXM | 13.0 | 5.7 GB | |
| OS2.0.8.0.UMSCNXM | 14.0 | 5.5G | |
| OS2.0.3.0.UMSCNXM | 14.0 | 5.5G | |
| OS2.0.19.0.UMSCNXM | 14.0 | 5.5G | |
| OS2.0.18.0.UMSCNXM | 14.0 | 5.5G | |
| OS2.0.17.0.UMSCNXM | 14.0 | 5.5G | |
| OS2.0.14.0.UMSCNXM | 14.0 | 5.5G | |
| OS2.0.10.0.UMSCNXM | 14.0 | 5.5G |
Регіони
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · EEA
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · Global
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · India
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · Indonesia
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · Russia
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · Taiwan
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · Turkey
