Завантажити прошивку POCO PAD | REDMI PAD PRO Global HyperOS — dizi · OS3.0.303.0.WNSMIXM
Завантажити прошивку POCO PAD | REDMI PAD PRO Global HyperOS: codename dizi, актуальна збірка OS3.0.303.0.WNSMIXM (Android 16.0 · 4.7G · 17.07.2026). На цій сторінці — офіційний recovery-пакет для регіону Global, посилання на завантаження та історія попередніх версій.
Актуальна офіційна прошивка HyperOS для POCO PAD | REDMI PAD PRO, регіон Global: пряме посилання на завантаження та інструкція зі встановлення.
Завантажити прошивку POCO PAD | REDMI PAD PRO Global OS3.0.303.0.WNSMIXM
Встановлення
- Завантажте recovery-пакет за посиланням вище.
- Відкрийте «Оновлення системи» на пристрої.
- Меню ⋮ → «Вибрати пакет оновлення» і вкажіть файл.
- Дочекайтеся завершення — пристрій перезавантажиться сам.
- Не вимикайте живлення під час прошивки.
Джерело та справжність
Файли індексуються з публічних збірок HyperOS / Xiaomi та community-дзеркал. Otree.pro не афілійований із Xiaomi; оригінальний реліз і налаштування пристрою залишаються авторитетними.
CN і Global/EEA/RU збірки відрізняються пакетами. Ставте регіон, що збігається з прошивкою пристрою, інакше можливі конфлікти підпису.
Перед прошивкою збережіть резервну копію важливих даних і зарядіть пристрій.
Історія
| Версія | Дата | Android | Розмір |
|---|---|---|---|
| OS3.0.303.0.WNSMIXM | 17.07.2026 | 16.0 | 4.7G |
| OS3.0.302.0.WNSMIXM | 17.07.2026 | 16.0 | 4.7G |
| OS3.0.301.0.WNSMIXM | 26.05.2026 | 16.0 | 4.8G |
| OS3.0.4.0.WNSMIXM | 27.04.2026 | 16.0 | 5.2 GB |
| OS3.0.3.0.WNSMIXM | 02.03.2026 | 16.0 | 4.7G |
| OS2.0.208.0.VNSMIXM | 06.02.2026 | 15.0 | 4.6G |
| OS2.0.202.0.VNSMIXM | 26.08.2025 | 15.0 | 4.5G |
| OS1.0.10.0.UNSMIXM | 14.01.2025 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.9.0.UNSMIXM | 04.12.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.8.0.UNSMIXM | 02.11.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.7.0.UNSMIXM | 30.08.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.5.0.UNSMIXM | 15.07.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.1.0.UNSMIXM | 05.06.2024 | 14.0 | 4.2 GB |
| OS1.0.2.0.UNSMIXM | 03.06.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS2.0.6.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.3G | |
| OS2.0.5.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.3G | |
| OS2.0.4.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.3G | |
| OS2.0.3.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.2G | |
| OS2.0.207.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.6G | |
| OS2.0.206.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.6G | |
| OS2.0.205.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.6G | |
| OS2.0.204.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.6G | |
| OS2.0.203.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.5G | |
| OS2.0.201.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.5G | |
| OS2.0.1.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.2G |
