← POCO M6 PLUS 5G | REDMI 13 5G | REDMI NOTE 13R
Завантажити прошивку POCO M6 PLUS 5G | REDMI 13 5G | REDMI NOTE 13R India HyperOS — breeze · OS3.0.303.0.WNUINXM
Завантажити прошивку POCO M6 PLUS 5G | REDMI 13 5G | REDMI NOTE 13R India HyperOS: codename breeze, актуальна збірка OS3.0.303.0.WNUINXM (Android 16.0 · 4.6G · 03.07.2026). На цій сторінці — офіційний recovery-пакет для регіону India, посилання на завантаження та історія попередніх версій.
Актуальна офіційна прошивка HyperOS для POCO M6 PLUS 5G | REDMI 13 5G | REDMI NOTE 13R, регіон India: пряме посилання на завантаження та інструкція зі встановлення.
Завантажити прошивку POCO M6 PLUS 5G | REDMI 13 5G | REDMI NOTE 13R India OS3.0.303.0.WNUINXM
Встановлення
- Завантажте recovery-пакет за посиланням вище.
- Відкрийте «Оновлення системи» на пристрої.
- Меню ⋮ → «Вибрати пакет оновлення» і вкажіть файл.
- Дочекайтеся завершення — пристрій перезавантажиться сам.
- Не вимикайте живлення під час прошивки.
Джерело та справжність
Файли індексуються з публічних збірок HyperOS / Xiaomi та community-дзеркал. Otree.pro не афілійований із Xiaomi; оригінальний реліз і налаштування пристрою залишаються авторитетними.
CN і Global/EEA/RU збірки відрізняються пакетами. Ставте регіон, що збігається з прошивкою пристрою, інакше можливі конфлікти підпису.
Перед прошивкою збережіть резервну копію важливих даних і зарядіть пристрій.
Історія
| Версія | Дата | Android | Розмір |
|---|---|---|---|
| OS3.0.303.0.WNUINXM | 03.07.2026 | 16.0 | 4.6G |
| OS3.0.302.0.WNUINXM | 03.07.2026 | 16.0 | 4.9 GB |
| OS3.0.302.0.WNUINXM | 03.07.2026 | 16.0 | 4.6G |
| OS3.0.10.0.WNUINXM | 09.02.2026 | 16.0 | 4.8 GB |
| OS3.0.9.0.WNUINXM | 15.12.2025 | 16.0 | 4.5G |
| OS2.0.204.0.VNUINXM | 13.11.2025 | 15.0 | 4.2G |
| OS2.0.203.0.VNUINXM | 13.09.2025 | 15.0 | 4.2G |
| OS2.0.201.0.VNUINXM | 12.08.2025 | 15.0 | 4.2G |
| OS2.0.7.0.VNUINXM | 22.05.2025 | 15.0 | 4.1G |
| OS1.0.11.0.UNUINXM | 26.02.2025 | 14.0 | 3.9G |
| OS2.0.4.0.VNUINXM | 07.01.2025 | 15.0 | 4.1G |
| OS2.0.3.0.VNUINXM | 06.12.2024 | 15.0 | 4.1G |
| OS1.0.10.0.UNUINXM | 29.10.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.9.0.UNUINXM | 15.09.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.8.0.UNUINXM | 31.08.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.4.0.UNUINXM | 11.07.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS2.0.5.0.VNUINXM | 15.0 | 4.1G |
