Descargar firmware HyperOS Global para POCO PAD | REDMI PAD PRO — dizi · OS3.0.303.0.WNSMIXM
Descargar firmware HyperOS Global para POCO PAD | REDMI PAD PRO: codename dizi, build actual OS3.0.303.0.WNSMIXM (Android 16.0 · 4.7G · 17.07.2026). En esta página encontrará el paquete recovery oficial para Global, enlaces de descarga e historial de versiones.
Último firmware oficial de HyperOS para POCO PAD | REDMI PAD PRO, región Global: enlace directo de descarga e instrucciones de instalación.
Descargar firmware POCO PAD | REDMI PAD PRO Global OS3.0.303.0.WNSMIXM
Instalación
- Descarga el paquete de recovery desde el enlace de arriba.
- Abre Actualización del sistema en el dispositivo.
- Menú ⋮ → Elegir paquete de actualización y selecciona el archivo descargado.
- Espera a que termine la instalación: el dispositivo se reiniciará solo.
- No apagues el dispositivo ni interrumpas el proceso durante el flasheo.
Origen y autenticidad
Los archivos se indexan a partir de compilaciones públicas de HyperOS / Xiaomi y de espejos de la comunidad. Otree.pro no está afiliado a Xiaomi; la versión original y los ajustes del dispositivo siguen siendo la referencia.
Las compilaciones CN y Global/EEA/RU usan paquetes y servicios distintos. Instala la región que coincida con el firmware de tu dispositivo o podrías encontrar conflictos de firma.
Antes de flashear, haz una copia de seguridad de los datos importantes y carga el dispositivo.
Historial
| Versión | Fecha | Android | Tamaño |
|---|---|---|---|
| OS3.0.303.0.WNSMIXM | 17.07.2026 | 16.0 | 4.7G |
| OS3.0.302.0.WNSMIXM | 17.07.2026 | 16.0 | 4.7G |
| OS3.0.301.0.WNSMIXM | 26.05.2026 | 16.0 | 4.8G |
| OS3.0.4.0.WNSMIXM | 27.04.2026 | 16.0 | 5.2 GB |
| OS3.0.3.0.WNSMIXM | 02.03.2026 | 16.0 | 4.7G |
| OS2.0.208.0.VNSMIXM | 06.02.2026 | 15.0 | 4.6G |
| OS2.0.202.0.VNSMIXM | 26.08.2025 | 15.0 | 4.5G |
| OS1.0.10.0.UNSMIXM | 14.01.2025 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.9.0.UNSMIXM | 04.12.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.8.0.UNSMIXM | 02.11.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.7.0.UNSMIXM | 30.08.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.5.0.UNSMIXM | 15.07.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.1.0.UNSMIXM | 05.06.2024 | 14.0 | 4.2 GB |
| OS1.0.2.0.UNSMIXM | 03.06.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS2.0.6.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.3G | |
| OS2.0.5.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.3G | |
| OS2.0.4.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.3G | |
| OS2.0.3.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.2G | |
| OS2.0.207.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.6G | |
| OS2.0.206.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.6G | |
| OS2.0.205.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.6G | |
| OS2.0.204.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.6G | |
| OS2.0.203.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.5G | |
| OS2.0.201.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.5G | |
| OS2.0.1.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.2G |
