← POCO M8 Pro 5G | REDMI Note 15 Pro Plus 5G
Descargar firmware HyperOS CN para POCO M8 Pro 5G | REDMI Note 15 Pro Plus 5G — flourite · OS3.0.318.0.WPRCNXM
Descargar firmware HyperOS CN para POCO M8 Pro 5G | REDMI Note 15 Pro Plus 5G: codename flourite, build actual OS3.0.318.0.WPRCNXM (Android 16.0 · 7.3 GB · 25.09.2026). En esta página encontrará el paquete recovery oficial para CN, enlaces de descarga e historial de versiones.
Último firmware oficial de HyperOS para POCO M8 Pro 5G | REDMI Note 15 Pro Plus 5G, región CN: enlace directo de descarga e instrucciones de instalación.
Descargar firmware POCO M8 Pro 5G | REDMI Note 15 Pro Plus 5G CN OS3.0.318.0.WPRCNXM
Instalación
- Descarga el paquete de recovery desde el enlace de arriba.
- Abre Actualización del sistema en el dispositivo.
- Menú ⋮ → Elegir paquete de actualización y selecciona el archivo descargado.
- Espera a que termine la instalación: el dispositivo se reiniciará solo.
- No apagues el dispositivo ni interrumpas el proceso durante el flasheo.
Origen y autenticidad
Los archivos se indexan a partir de compilaciones públicas de HyperOS / Xiaomi y de espejos de la comunidad. Otree.pro no está afiliado a Xiaomi; la versión original y los ajustes del dispositivo siguen siendo la referencia.
Las compilaciones CN y Global/EEA/RU usan paquetes y servicios distintos. Instala la región que coincida con el firmware de tu dispositivo o podrías encontrar conflictos de firma.
Antes de flashear, haz una copia de seguridad de los datos importantes y carga el dispositivo.
Historial
| Versión | Fecha | Android | Tamaño |
|---|---|---|---|
| OS3.0.318.0.WPRCNXM | 25.09.2026 | 16.0 | 7.3 GB |
| OS3.0.317.0.WPRCNXM | 25.08.2026 | 16.0 | 7.3 GB |
| OS3.0.316.0.WPRCNXM | 20.07.2026 | 16.0 | 6.8G |
| OS3.0.313.0.WPRCNXM | 11.06.2026 | 16.0 | 6.8G |
| OS3.0.310.0.WPRCNXM | 05.06.2026 | 16.0 | 6.8G |
| OS2.0.202.0.VPRCNXM | 09.05.2026 | 15.0 | 6.8 GB |
| OS3.0.307.0.WPRCNXM | 28.04.2026 | 16.0 | 6.8G |
| OS3.0.304.0.WPRCNXM | 14.04.2026 | 16.0 | 6.8G |
| OS3.0.7.0.WPRCNXM | 12.03.2026 | 16.0 | 6.7G |
| OS3.0.6.0.WPRCNXM | 31.01.2026 | 16.0 | 6.7G |
| OS3.0.317.0.WPRCNXM | 16.0 | 6.8G | |
| OS3.0.2.0.WPRCNXM | 16.0 | 6.7G | |
| OS2.0.209.0.VPRCNXM | 15.0 | 6.5G | |
| OS2.0.206.0.VPRCNXM | 15.0 | 6.3G | |
| OS2.0.205.0.VPRCNXM | 15.0 | 6.3G | |
| OS2.0.204.0.VPRCNXM | 15.0 | 6.3G |
Regiones
- POCO M8 Pro 5G | REDMI Note 15 Pro Plus 5G · EEA
- POCO M8 Pro 5G | REDMI Note 15 Pro Plus 5G · Global
- POCO M8 Pro 5G | REDMI Note 15 Pro Plus 5G · India
- POCO M8 Pro 5G | REDMI Note 15 Pro Plus 5G · Indonesia
- POCO M8 Pro 5G | REDMI Note 15 Pro Plus 5G · Russia
- POCO M8 Pro 5G | REDMI Note 15 Pro Plus 5G · Taiwan
- POCO M8 Pro 5G | REDMI Note 15 Pro Plus 5G · Turkey
