← POCO M4 5G | REDMI 10 5G | REDMI 11 PRIME 5G | REDMI NOTE 11E
Descargar firmware HyperOS India para POCO M4 5G | REDMI 10 5G | REDMI 11 PRIME 5G | REDMI NOTE 11E — light · OS1.0.4.0.ULSINXM
Descargar firmware HyperOS India para POCO M4 5G | REDMI 10 5G | REDMI 11 PRIME 5G | REDMI NOTE 11E: codename light, build actual OS1.0.4.0.ULSINXM (Android 14.0 · 3.8 GB · 14.05.2024). En esta página encontrará el paquete recovery oficial para India, enlaces de descarga e historial de versiones.
Último firmware oficial de HyperOS para POCO M4 5G | REDMI 10 5G | REDMI 11 PRIME 5G | REDMI NOTE 11E, región India: enlace directo de descarga e instrucciones de instalación.
Instalación
- Descarga el paquete de recovery desde el enlace de arriba.
- Abre Actualización del sistema en el dispositivo.
- Menú ⋮ → Elegir paquete de actualización y selecciona el archivo descargado.
- Espera a que termine la instalación: el dispositivo se reiniciará solo.
- No apagues el dispositivo ni interrumpas el proceso durante el flasheo.
Origen y autenticidad
Los archivos se indexan a partir de compilaciones públicas de HyperOS / Xiaomi y de espejos de la comunidad. Otree.pro no está afiliado a Xiaomi; la versión original y los ajustes del dispositivo siguen siendo la referencia.
Las compilaciones CN y Global/EEA/RU usan paquetes y servicios distintos. Instala la región que coincida con el firmware de tu dispositivo o podrías encontrar conflictos de firma.
Antes de flashear, haz una copia de seguridad de los datos importantes y carga el dispositivo.
Historial
| Versión | Fecha | Android | Tamaño |
|---|---|---|---|
| OS1.0.4.0.ULSINXM | 14.05.2024 | 14.0 | 3.8 GB |
| OS1.0.3.0.ULSINXM | 21.04.2024 | 14.0 | 3.5G |
| OS1.0.1.0.ULSINXM | 22.02.2024 | 14.0 | 3.5G |
| V14.0.9.0.TLSINXM | 05.01.2024 | 13.0 | 3.5 GB |
| V14.0.8.0.TLSINXM | 11.10.2023 | 13.0 | 3.5 GB |
| V14.0.6.0.TLSINXM | 16.08.2023 | 13.0 | 3.5 GB |
| V14.0.4.0.TLSINXM | 18.05.2023 | 13.0 | 3.4 GB |
| V13.0.5.0.SLSINXM | 22.10.2022 | 12.0 | 2.9G |
| V14.0.3.0.TLSINXM | 13.0 | 3.4 GB | |
| V13.0.8.0.SLSINXM | 12.0 | 3.1 GB | |
| V13.0.7.0.SLSINXM | 12.0 | 3.1 GB | |
| V13.0.6.0.SLSINXM | 12.0 | 3.1 GB | |
| V13.0.4.0.SLSINXM | 12.0 | 3.1 GB | |
| V13.0.2.0.SLSINXM | 12.0 | 3.1 GB |
Regiones
- POCO M4 5G | REDMI 10 5G | REDMI 11 PRIME 5G | REDMI NOTE 11E · CN
- POCO M4 5G | REDMI 10 5G | REDMI 11 PRIME 5G | REDMI NOTE 11E · EEA
- POCO M4 5G | REDMI 10 5G | REDMI 11 PRIME 5G | REDMI NOTE 11E · Global
- POCO M4 5G | REDMI 10 5G | REDMI 11 PRIME 5G | REDMI NOTE 11E · Indonesia
- POCO M4 5G | REDMI 10 5G | REDMI 11 PRIME 5G | REDMI NOTE 11E · Russia
- POCO M4 5G | REDMI 10 5G | REDMI 11 PRIME 5G | REDMI NOTE 11E · Taiwan
- POCO M4 5G | REDMI 10 5G | REDMI 11 PRIME 5G | REDMI NOTE 11E · Turkey
