Descargar firmware HyperOS Global para POCO C55 | REDMI 12C — earth · OS1.0.16.0.UCVMIXM
Descargar firmware HyperOS Global para POCO C55 | REDMI 12C: codename earth, build actual OS1.0.16.0.UCVMIXM (Android 14.0 · 4.2 GB · 13.03.2026). En esta página encontrará el paquete recovery oficial para Global, enlaces de descarga e historial de versiones.
Último firmware oficial de HyperOS para POCO C55 | REDMI 12C, región Global: enlace directo de descarga e instrucciones de instalación.
Descargar firmware POCO C55 | REDMI 12C Global OS1.0.16.0.UCVMIXM
Instalación
- Descarga el paquete de recovery desde el enlace de arriba.
- Abre Actualización del sistema en el dispositivo.
- Menú ⋮ → Elegir paquete de actualización y selecciona el archivo descargado.
- Espera a que termine la instalación: el dispositivo se reiniciará solo.
- No apagues el dispositivo ni interrumpas el proceso durante el flasheo.
Origen y autenticidad
Los archivos se indexan a partir de compilaciones públicas de HyperOS / Xiaomi y de espejos de la comunidad. Otree.pro no está afiliado a Xiaomi; la versión original y los ajustes del dispositivo siguen siendo la referencia.
Las compilaciones CN y Global/EEA/RU usan paquetes y servicios distintos. Instala la región que coincida con el firmware de tu dispositivo o podrías encontrar conflictos de firma.
Antes de flashear, haz una copia de seguridad de los datos importantes y carga el dispositivo.
Historial
| Versión | Fecha | Android | Tamaño |
|---|---|---|---|
| OS1.0.16.0.UCVMIXM | 13.03.2026 | 14.0 | 4.2 GB |
| OS1.0.15.0.UCVMIXM | 26.12.2025 | 14.0 | 4.2 GB |
| OS1.0.14.0.UCVMIXM | 30.10.2025 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.13.0.UCVMIXM | 11.09.2025 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.12.0.UCVMIXM | 24.06.2025 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.10.0.UCVMIXM | 25.04.2025 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.9.0.UCVMIXM | 28.02.2025 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.8.0.UCVMIXM | 09.01.2025 | 14.0 | 3.91 GB |
| OS1.0.7.0.UCVMIXM | 22.10.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.6.0.UCVMIXM | 22.08.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.5.0.UCVMIXM | 13.07.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.4.0.UCVMIXM | 15.05.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.3.0.UCVMIXM | 06.03.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.2.0.UCVMIXM | 05.01.2024 | 14.0 | 3.9G |
| V14.0.7.0.TCVMIXM | 14.12.2023 | 13.0 | 3.7 GB |
| V14.0.6.0.TCVMIXM | 11.10.2023 | 13.0 | 3.5 GB |
| V13.0.8.0.SCVMIXM | 28.08.2023 | 12.0 | 3.3 GB |
| V14.0.4.0.TCVMIXM | 19.07.2023 | 13.0 | 3.5 GB |
| V13.0.1.0.SCVMIXM | 15.03.2023 | 12.0 | 3.3 GB |
| V13.0.7.0.SCVMIXM | 12.0 | 3.3 GB | |
| V13.0.5.0.SCVMIXM | 12.0 | 3.3 GB | |
| V13.0.4.0.SCVMIXM | 12.0 | 3.3 GB |
