POCO X7 Pro Global HyperOS-Firmware herunterladen — rodin · OS3.0.303.0.WOJMIXM
POCO X7 Pro Global HyperOS-Firmware herunterladen: Codename rodin, aktuelles Build OS3.0.303.0.WOJMIXM (Android 16.0 · 6.8 GB · 09.10.2026). Diese Seite enthält das offizielle Recovery-Paket für Global, Download-Links und die Release-Historie.
Aktuelle offizielle HyperOS-Firmware für POCO X7 Pro, Region Global: direkter Download-Link und Installationsanleitung.
Firmware herunterladen POCO X7 Pro Global OS3.0.303.0.WOJMIXM
Installation
- Laden Sie das Recovery-Paket über den Link oben herunter.
- Öffnen Sie die Systemaktualisierung auf dem Gerät.
- Menü ⋮ → Update-Paket wählen und die Datei auswählen.
- Warten Sie bis zum Ende — das Gerät startet selbst neu.
- Schalten Sie das Gerät während des Flashens nicht aus.
Quelle & Authentizität
Dateien stammen aus öffentlichen HyperOS-/Xiaomi-Builds und Community-Spiegeln. Otree.pro ist nicht mit Xiaomi verbunden; Original-Release und Geräteeinstellungen bleiben maßgeblich.
CN- und Global/EEA/RU-Builds unterscheiden sich. Installieren Sie die Region, die zur Firmware passt, sonst drohen Signaturkonflikte.
Sichern Sie wichtige Daten vor dem Flashen und laden Sie das Gerät ausreichend auf.
Verlauf
| Version | Datum | Android | Größe |
|---|---|---|---|
| OS3.0.303.0.WOJMIXM | 09.10.2026 | 16.0 | 6.8 GB |
| OS3.0.302.0.WOJMIXM | 04.09.2026 | 16.0 | 6.8 GB |
| OS3.0.301.0.WOJMIXM | 09.07.2026 | 16.0 | 6.8 GB |
| OS3.0.301.0.WOJMIXM | 09.07.2026 | 16.0 | 6.3G |
| OS3.0.300.0.WOJMIXM | 15.05.2026 | 16.0 | 6.3G |
| OS3.0.10.0.WOJMIXM | 23.03.2026 | 16.0 | 6.2G |
| OS3.0.9.0.WOJMIXM | 26.01.2026 | 16.0 | 6.7 GB |
| OS3.0.5.0.WOJMIXM | 08.12.2025 | 16.0 | 6.2G |
| OS2.0.9.0.VOJMIXM | 05.02.2025 | 15.0 | 5.9 GB |
| OS2.0.7.0.VOJMIXM | 12.01.2025 | 15.0 | 5.5G |
| OS2.0.5.0.VOJMIXM | 12.01.2025 | 15.0 | 5.5G |
| OS3.0.8.0.WOJMIXM | 16.0 | 6.2G | |
| OS3.0.7.0.WOJMIXM | 16.0 | 6.2G | |
| OS3.0.302.0.WOJMIXM | 16.0 | 6.3G | |
| OS3.0.301.0.WOJMIXM | 16.0 | 6.3G | |
| OS2.0.8.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.5G | |
| OS2.0.206.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.205.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.204.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.203.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.201.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.104.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.103.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.101.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.10.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.5G |
