← POCO PAD 5G | REDMI PAD PRO 5G
POCO PAD 5G | REDMI PAD PRO 5G India HyperOS-Firmware herunterladen — ruan · OS3.0.306.0.WFSINXM
POCO PAD 5G | REDMI PAD PRO 5G India HyperOS-Firmware herunterladen: Codename ruan, aktuelles Build OS3.0.306.0.WFSINXM (Android 16.0 · 4.7G · 03.08.2026). Diese Seite enthält das offizielle Recovery-Paket für India, Download-Links und die Release-Historie.
Aktuelle offizielle HyperOS-Firmware für POCO PAD 5G | REDMI PAD PRO 5G, Region India: direkter Download-Link und Installationsanleitung.
Firmware herunterladen POCO PAD 5G | REDMI PAD PRO 5G India OS3.0.306.0.WFSINXM
Installation
- Laden Sie das Recovery-Paket über den Link oben herunter.
- Öffnen Sie die Systemaktualisierung auf dem Gerät.
- Menü ⋮ → Update-Paket wählen und die Datei auswählen.
- Warten Sie bis zum Ende — das Gerät startet selbst neu.
- Schalten Sie das Gerät während des Flashens nicht aus.
Quelle & Authentizität
Dateien stammen aus öffentlichen HyperOS-/Xiaomi-Builds und Community-Spiegeln. Otree.pro ist nicht mit Xiaomi verbunden; Original-Release und Geräteeinstellungen bleiben maßgeblich.
CN- und Global/EEA/RU-Builds unterscheiden sich. Installieren Sie die Region, die zur Firmware passt, sonst drohen Signaturkonflikte.
Sichern Sie wichtige Daten vor dem Flashen und laden Sie das Gerät ausreichend auf.
Verlauf
| Version | Datum | Android | Größe |
|---|---|---|---|
| OS3.0.306.0.WFSINXM | 03.08.2026 | 16.0 | 4.7G |
| OS3.0.305.0.WFSINXM | 25.08.2026 | 16.0 | 5.0 GB |
| OS3.0.304.0.WFSINXM | 03.08.2026 | 16.0 | 4.7G |
| OS3.0.303.0.WFSINXM | 16.06.2026 | 16.0 | 4.7G |
| OS3.0.1.0.WFSINXM | 27.04.2026 | 16.0 | 4.7G |
| OS2.0.207.0.VFSINXM | 06.02.2026 | 15.0 | 4.8 GB |
| OS2.0.206.0.VFSINXM | 09.12.2025 | 15.0 | 4.5G |
| OS1.0.9.0.UFSINXM | 07.01.2025 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.8.0.UFSINXM | 01.12.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.7.0.UFSINXM | 05.11.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.6.0.UFSINXM | 13.10.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.3.0.UFSINXM | 23.08.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.2.0.UFSINXM | 11.07.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.1.0.UFSINXM | 23.06.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS3.0.305.0.WFSINXM | 16.0 | 4.7G | |
| OS2.0.4.0.VFSINXM | 15.0 | 4.2G | |
| OS2.0.3.0.VFSINXM | 15.0 | 4.2G | |
| OS2.0.2.0.VFSINXM | 15.0 | 4.2G | |
| OS2.0.205.0.VFSINXM | 15.0 | 4.5G | |
| OS2.0.204.0.VFSINXM | 15.0 | 4.5G | |
| OS2.0.203.0.VFSINXM | 15.0 | 4.5G | |
| OS2.0.202.0.VFSINXM | 15.0 | 4.5G | |
| OS2.0.201.0.VFSINXM | 15.0 | 4.5G | |
| OS2.0.1.0.VFSINXM | 15.0 | 4.2G |
