← POCO F5 | REDMI NOTE 12 TURBO
POCO F5 | REDMI NOTE 12 TURBO India HyperOS-Firmware herunterladen — marble · OS3.0.2.0.VMRINXM
POCO F5 | REDMI NOTE 12 TURBO India HyperOS-Firmware herunterladen: Codename marble, aktuelles Build OS3.0.2.0.VMRINXM (Android 15.0 · 5.1G · 28.05.2026). Diese Seite enthält das offizielle Recovery-Paket für India, Download-Links und die Release-Historie.
Aktuelle offizielle HyperOS-Firmware für POCO F5 | REDMI NOTE 12 TURBO, Region India: direkter Download-Link und Installationsanleitung.
Firmware herunterladen POCO F5 | REDMI NOTE 12 TURBO India OS3.0.2.0.VMRINXM
Installation
- Laden Sie das Recovery-Paket über den Link oben herunter.
- Öffnen Sie die Systemaktualisierung auf dem Gerät.
- Menü ⋮ → Update-Paket wählen und die Datei auswählen.
- Warten Sie bis zum Ende — das Gerät startet selbst neu.
- Schalten Sie das Gerät während des Flashens nicht aus.
Quelle & Authentizität
Dateien stammen aus öffentlichen HyperOS-/Xiaomi-Builds und Community-Spiegeln. Otree.pro ist nicht mit Xiaomi verbunden; Original-Release und Geräteeinstellungen bleiben maßgeblich.
CN- und Global/EEA/RU-Builds unterscheiden sich. Installieren Sie die Region, die zur Firmware passt, sonst drohen Signaturkonflikte.
Sichern Sie wichtige Daten vor dem Flashen und laden Sie das Gerät ausreichend auf.
Verlauf
| Version | Datum | Android | Größe |
|---|---|---|---|
| OS3.0.2.0.VMRINXM | 28.05.2026 | 15.0 | 5.1G |
| OS3.0.1.0.VMRINXM | 28.03.2026 | 15.0 | 5.5 GB |
| OS2.0.208.0.VMRINXM | 03.02.2026 | 15.0 | 5.4 GB |
| OS2.0.204.0.VMRINXM | 21.08.2025 | 15.0 | 4.9G |
| OS1.0.22.0.UMRINXM | 07.04.2025 | 14.0 | 4.6G |
| OS1.0.20.0.UMRINXM | 24.03.2025 | 14.0 | 4.7G |
| OS1.0.18.0.UMRINXM | 18.02.2025 | 14.0 | 4.7G |
| OS1.0.17.0.UMRINXM | 09.01.2025 | 14.0 | 4.7G |
| OS1.0.15.0.UMRINXM | 13.12.2024 | 14.0 | 4.7G |
| OS1.0.13.0.UMRINXM | 10.11.2024 | 14.0 | 4.7G |
| OS1.0.12.0.UMRINXM | 12.10.2024 | 14.0 | 4.7G |
| OS1.0.11.0.UMRINXM | 06.09.2024 | 14.0 | 4.7G |
| OS1.0.10.0.UMRINXM | 13.08.2024 | 14.0 | 4.7G |
| OS1.0.9.0.UMRINXM | 02.07.2024 | 14.0 | 4.7G |
| OS1.0.8.0.UMRINXM | 20.05.2024 | 14.0 | 4.7G |
| OS1.0.7.0.UMRINXM | 04.04.2024 | 14.0 | 4.7G |
| OS1.0.5.0.UMRINXM | 19.01.2024 | 14.0 | 4.7G |
| V14.0.6.0.TMRINXM | 20.10.2023 | 13.0 | 4.9 GB |
| V14.0.5.0.TMRINXM | 18.08.2023 | 13.0 | 4.9 GB |
| V14.0.4.0.TMRINXM | 20.06.2023 | 13.0 | 4.9 GB |
| V14.0.3.0.TMRINXM | 13.0 | 4.9 GB | |
| V14.0.1.0.TMRINXM | 13.0 | 4.9 GB | |
| OS2.0.4.0.VMRINXM | 15.0 | 4.9G | |
| OS2.0.3.0.VMRINXM | 15.0 | 4.9G | |
| OS2.0.207.0.VMRINXM | 15.0 | 5.0G | |
| OS2.0.206.0.VMRINXM | 15.0 | 5.0G | |
| OS2.0.205.0.VMRINXM | 15.0 | 4.9G | |
| OS2.0.203.0.VMRINXM | 15.0 | 4.9G |
