POCO C65 | REDMI 13C EEA HyperOS-Firmware herunterladen — gale · OS2.0.212.0.VGPEUXM
POCO C65 | REDMI 13C EEA HyperOS-Firmware herunterladen: Codename gale, aktuelles Build OS2.0.212.0.VGPEUXM (Android 15.0 · 4.4G · 29.07.2026). Diese Seite enthält das offizielle Recovery-Paket für EEA, Download-Links und die Release-Historie.
Aktuelle offizielle HyperOS-Firmware für POCO C65 | REDMI 13C, Region EEA: direkter Download-Link und Installationsanleitung.
Firmware herunterladen POCO C65 | REDMI 13C EEA OS2.0.212.0.VGPEUXM
Installation
- Laden Sie das Recovery-Paket über den Link oben herunter.
- Öffnen Sie die Systemaktualisierung auf dem Gerät.
- Menü ⋮ → Update-Paket wählen und die Datei auswählen.
- Warten Sie bis zum Ende — das Gerät startet selbst neu.
- Schalten Sie das Gerät während des Flashens nicht aus.
Quelle & Authentizität
Dateien stammen aus öffentlichen HyperOS-/Xiaomi-Builds und Community-Spiegeln. Otree.pro ist nicht mit Xiaomi verbunden; Original-Release und Geräteeinstellungen bleiben maßgeblich.
CN- und Global/EEA/RU-Builds unterscheiden sich. Installieren Sie die Region, die zur Firmware passt, sonst drohen Signaturkonflikte.
Sichern Sie wichtige Daten vor dem Flashen und laden Sie das Gerät ausreichend auf.
Verlauf
| Version | Datum | Android | Größe |
|---|---|---|---|
| OS2.0.212.0.VGPEUXM | 29.07.2026 | 15.0 | 4.4G |
| OS2.0.211.0.VGPEUXM | 29.07.2026 | 15.0 | 4.7 GB |
| OS2.0.211.0.VGPEUXM | 29.07.2026 | 15.0 | 4.4G |
| OS2.0.210.0.VGPEUXM | 27.05.2026 | 15.0 | 4.4G |
| OS2.0.209.0.VGPEUXM | 27.03.2026 | 15.0 | 4.7 GB |
| OS2.0.208.0.VGPEUXM | 23.01.2026 | 15.0 | 4.4G |
| OS2.0.207.0.VGPEUXM | 30.12.2025 | 15.0 | 4.4G |
| OS2.0.206.0.VGPEUXM | 19.11.2025 | 15.0 | 4.3G |
| OS2.0.205.0.VGPEUXM | 30.09.2025 | 15.0 | 4.3G |
| OS2.0.204.0.VGPEUXM | 25.09.2025 | 15.0 | 4.3G |
| OS1.0.7.0.UGPEUXM | 18.12.2024 | 14.0 | 4.1G |
| OS1.0.6.0.UGPEUXM | 29.10.2024 | 14.0 | 4.1G |
| V14.0.16.0.TGPEUXM | 26.09.2024 | 13.0 | 3.9G |
| OS1.0.5.0.UGPEUXM | 19.09.2024 | 14.0 | 4.1G |
| OS1.0.4.0.UGPEUXM | 08.09.2024 | 14.0 | 4.1G |
| V14.0.13.0.TGPEUXM | 15.07.2024 | 13.0 | 3.9G |
| OS1.0.3.0.UGPEUXM | 25.06.2024 | 14.0 | 4.1G |
| OS1.0.2.0.UGPEUXM | 06.05.2024 | 14.0 | 4.1G |
| V14.0.10.0.TGPEUXM | 12.04.2024 | 13.0 | 3.9G |
| V14.0.9.0.TGPEUXM | 14.03.2024 | 13.0 | 3.9G |
| V14.0.7.0.TGPEUXM | 26.01.2024 | 13.0 | 3.9G |
| V14.0.6.0.TGPEUXM | 13.0 | 3.8G | |
| OS2.0.8.0.VGPEUXM | 15.0 | 4.2G | |
| OS2.0.7.0.VGPEUXM | 15.0 | 4.2G | |
| OS2.0.6.0.VGPEUXM | 15.0 | 4.2G | |
| OS2.0.3.0.VGPEUXM | 15.0 | 4.2G | |
| OS2.0.2.0.VGPEUXM | 15.0 | 4.2G | |
| OS2.0.203.0.VGPEUXM | 15.0 | 4.3G | |
| OS2.0.201.0.VGPEUXM | 15.0 | 4.3G |
