← POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED
POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED Indonesia HyperOS firmware indir — redwood · OS2.0.15.0.UMSIDXM
POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED Indonesia HyperOS firmware indir: codename redwood, güncel sürüm OS2.0.15.0.UMSIDXM (Android 14.0 · 5.3 GB · 10.04.2026). Bu sayfada Indonesia bölgesi için resmi recovery paketi, indirme bağlantıları ve sürüm geçmişi yer alır.
POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED için en güncel resmi HyperOS firmware'i, Indonesia bölgesi: doğrudan indirme bağlantısı ve kurulum talimatları.
Firmware'i indir POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED Indonesia OS2.0.15.0.UMSIDXM
Kurulum
- Recovery paketini yukarıdaki bağlantıdan indirin.
- Cihazda Sistem Güncellemesi'ni açın.
- Menü ⋮ → Güncelleme paketi seç ve indirdiğiniz dosyayı seçin.
- Kurulum bitene kadar bekleyin — cihaz kendi kendine yeniden başlar.
- Yükleme sırasında cihazı kapatmayın ve işlemi kesmeyin.
Kaynak ve özgünlük
Dosyalar herkese açık HyperOS / Xiaomi derlemelerinden ve topluluk aynalarından dizinlenir. Otree.pro, Xiaomi ile bağlantılı değildir; orijinal sürüm ve cihaz ayarları esas alınır.
CN ve Global/EEA/RU derlemeleri farklı paketler ve servisler kullanır. Cihazınızın yazılımıyla eşleşen bölgeyi kurun, aksi hâlde imza çakışması yaşayabilirsiniz.
Flaşlamadan önce önemli verileri yedekleyin ve cihazın yeterince şarjlı olduğundan emin olun.
Geçmiş
| Sürüm | Tarih | Android | Boyut |
|---|---|---|---|
| OS2.0.15.0.UMSIDXM | 10.04.2026 | 14.0 | 5.3 GB |
| OS2.0.13.0.UMSIDXM | 30.01.2026 | 14.0 | 4.9G |
| OS2.0.12.0.UMSIDXM | 14.01.2026 | 14.0 | 4.9G |
| OS2.0.11.0.UMSIDXM | 15.12.2025 | 14.0 | 4.9G |
| OS2.0.10.0.UMSIDXM | 07.11.2025 | 14.0 | 4.8G |
| OS2.0.9.0.UMSIDXM | 18.10.2025 | 14.0 | 4.8G |
| OS2.0.8.0.UMSIDXM | 16.09.2025 | 14.0 | 4.8G |
| OS2.0.7.0.UMSIDXM | 22.08.2025 | 14.0 | 4.8G |
| OS2.0.6.0.UMSIDXM | 15.07.2025 | 14.0 | 4.8G |
| OS2.0.3.0.UMSIDXM | 09.06.2025 | 14.0 | 4.8G |
| OS2.0.2.0.UMSIDXM | 07.05.2025 | 14.0 | 4.8G |
| OS2.0.1.0.UMSIDXM | 21.04.2025 | 14.0 | 4.8G |
| OS1.0.13.0.UMSIDXM | 21.03.2025 | 14.0 | 4.6G |
| OS1.0.11.0.UMSIDXM | 03.03.2025 | 14.0 | 4.6G |
| OS1.0.10.0.UMSIDXM | 17.01.2025 | 14.0 | 4.9 GB |
| OS1.0.9.0.UMSIDXM | 16.12.2024 | 14.0 | 4.6G |
| OS1.0.8.0.UMSIDXM | 02.11.2024 | 14.0 | 4.6G |
| OS1.0.7.0.UMSIDXM | 27.09.2024 | 14.0 | 4.6G |
| OS1.0.6.0.UMSIDXM | 20.08.2024 | 14.0 | 4.6G |
| OS1.0.5.0.UMSIDXM | 31.07.2024 | 14.0 | 4.6G |
| OS1.0.4.0.UMSIDXM | 04.06.2024 | 14.0 | 4.6G |
| OS1.0.3.0.UMSIDXM | 08.04.2024 | 14.0 | 4.6G |
| OS1.0.2.0.UMSIDXM | 29.01.2024 | 14.0 | 4.6G |
| V14.0.4.0.TMSIDXM | 29.12.2023 | 13.0 | 4.4G |
| V14.0.3.0.TMSIDXM | 16.10.2023 | 13.0 | 4.3G |
| V14.0.2.0.TMSIDXM | 24.07.2023 | 13.0 | 4.3G |
| V14.0.2.0.SMSIDXM | 05.06.2023 | 12.0 | 4.5 GB |
Bölgeler
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · CN
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · EEA
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · Global
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · India
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · Russia
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · Taiwan
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · Turkey
