POCO F6 EEA HyperOS firmware indir — peridot · OS3.0.304.0.WNPEUXM
POCO F6 EEA HyperOS firmware indir: codename peridot, güncel sürüm OS3.0.304.0.WNPEUXM (Android 16.0 · 5.9G · 09.06.2026). Bu sayfada EEA bölgesi için resmi recovery paketi, indirme bağlantıları ve sürüm geçmişi yer alır.
POCO F6 için en güncel resmi HyperOS firmware'i, EEA bölgesi: doğrudan indirme bağlantısı ve kurulum talimatları.
Firmware'i indir POCO F6 EEA OS3.0.304.0.WNPEUXM
Kurulum
- Recovery paketini yukarıdaki bağlantıdan indirin.
- Cihazda Sistem Güncellemesi'ni açın.
- Menü ⋮ → Güncelleme paketi seç ve indirdiğiniz dosyayı seçin.
- Kurulum bitene kadar bekleyin — cihaz kendi kendine yeniden başlar.
- Yükleme sırasında cihazı kapatmayın ve işlemi kesmeyin.
Kaynak ve özgünlük
Dosyalar herkese açık HyperOS / Xiaomi derlemelerinden ve topluluk aynalarından dizinlenir. Otree.pro, Xiaomi ile bağlantılı değildir; orijinal sürüm ve cihaz ayarları esas alınır.
CN ve Global/EEA/RU derlemeleri farklı paketler ve servisler kullanır. Cihazınızın yazılımıyla eşleşen bölgeyi kurun, aksi hâlde imza çakışması yaşayabilirsiniz.
Flaşlamadan önce önemli verileri yedekleyin ve cihazın yeterince şarjlı olduğundan emin olun.
Geçmiş
| Sürüm | Tarih | Android | Boyut |
|---|---|---|---|
| OS3.0.304.0.WNPEUXM | 09.06.2026 | 16.0 | 5.9G |
| OS3.0.303.0.WNPEUXM | 20.08.2026 | 16.0 | 6.3 GB |
| OS3.0.302.0.WNPEUXM | 09.06.2026 | 16.0 | 5.9G |
| OS3.0.6.0.WNPEUXM | 27.05.2026 | 16.0 | 5.9G |
| OS3.0.5.0.WNPEUXM | 24.03.2026 | 16.0 | 6.3 GB |
| OS1.0.9.0.UNPEUXM | 24.12.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.7.0.UNPEUXM | 10.12.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.6.0.UNPEUXM | 01.11.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.5.0.UNPEUXM | 08.10.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.4.0.UNPEUXM | 27.08.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.3.0.UNPEUXM | 30.07.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.2.0.UNPEUXM | 17.06.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.1.0.UNPEUXM | 24.05.2024 | 14.0 | 5.1G |
| OS3.0.3.0.WNPEUXM | 16.0 | 5.9G | |
| OS3.0.303.0.WNPEUXM | 16.0 | 5.9G | |
| OS2.0.2.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.5G | |
| OS2.0.207.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.206.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.205.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.204.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.202.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.109.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.108.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.107.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.105.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.5G | |
| OS2.0.102.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.5G |
