POCO C65 | REDMI 13C Global HyperOS firmware indir — gale · OS2.0.209.0.VGPMIXM
POCO C65 | REDMI 13C Global HyperOS firmware indir: codename gale, güncel sürüm OS2.0.209.0.VGPMIXM (Android 15.0 · 4.3G · 22.07.2026). Bu sayfada Global bölgesi için resmi recovery paketi, indirme bağlantıları ve sürüm geçmişi yer alır.
POCO C65 | REDMI 13C için en güncel resmi HyperOS firmware'i, Global bölgesi: doğrudan indirme bağlantısı ve kurulum talimatları.
Firmware'i indir POCO C65 | REDMI 13C Global OS2.0.209.0.VGPMIXM
Kurulum
- Recovery paketini yukarıdaki bağlantıdan indirin.
- Cihazda Sistem Güncellemesi'ni açın.
- Menü ⋮ → Güncelleme paketi seç ve indirdiğiniz dosyayı seçin.
- Kurulum bitene kadar bekleyin — cihaz kendi kendine yeniden başlar.
- Yükleme sırasında cihazı kapatmayın ve işlemi kesmeyin.
Kaynak ve özgünlük
Dosyalar herkese açık HyperOS / Xiaomi derlemelerinden ve topluluk aynalarından dizinlenir. Otree.pro, Xiaomi ile bağlantılı değildir; orijinal sürüm ve cihaz ayarları esas alınır.
CN ve Global/EEA/RU derlemeleri farklı paketler ve servisler kullanır. Cihazınızın yazılımıyla eşleşen bölgeyi kurun, aksi hâlde imza çakışması yaşayabilirsiniz.
Flaşlamadan önce önemli verileri yedekleyin ve cihazın yeterince şarjlı olduğundan emin olun.
Geçmiş
| Sürüm | Tarih | Android | Boyut |
|---|---|---|---|
| OS2.0.209.0.VGPMIXM | 22.07.2026 | 15.0 | 4.3G |
| OS2.0.208.0.VGPMIXM | 22.07.2026 | 15.0 | 4.3G |
| OS2.0.208.0.VGPMIXM | 22.07.2026 | 15.0 | 4.6 GB |
| OS2.0.207.0.VGPMIXM | 27.05.2026 | 15.0 | 4.3G |
| OS2.0.206.0.VGPMIXM | 18.03.2026 | 15.0 | 4.3G |
| OS2.0.205.0.VGPMIXM | 26.12.2025 | 15.0 | 4.3G |
| OS2.0.204.0.VGPMIXM | 11.11.2025 | 15.0 | 4.3G |
| OS1.0.5.0.UGPMIXM | 12.11.2024 | 14.0 | 4.0G |
| OS1.0.3.0.UGPMIXM | 15.09.2024 | 14.0 | 4.0G |
| V14.0.11.0.TGPMIXM | 10.09.2024 | 13.0 | 3.9G |
| V14.0.10.0.TGPMIXM | 27.06.2024 | 13.0 | 3.9G |
| OS1.0.2.0.UGPMIXM | 16.06.2024 | 14.0 | 4.0G |
| V14.0.9.0.TGPMIXM | 03.04.2024 | 13.0 | 3.9G |
| OS1.0.1.0.UGPMIXM | 02.04.2024 | 14.0 | 4.0G |
| V14.0.8.0.TGPMIXM | 29.01.2024 | 13.0 | 3.8G |
| V14.0.7.0.TGPMIXM | 13.0 | 3.8G | |
| V14.0.6.0.TGPMIXM | 13.0 | 3.7G | |
| V14.0.11.0.TGPMIXM | 13.0 | 3.9G | |
| OS2.0.7.0.VGPMIXM | 15.0 | 4.2G | |
| OS2.0.6.0.VGPMIXM | 15.0 | 4.2G | |
| OS2.0.4.0.VGPMIXM | 15.0 | 4.2G | |
| OS2.0.3.0.VGPMIXM | 15.0 | 4.2G | |
| OS2.0.2.0.VGPMIXM | 15.0 | 4.2G | |
| OS2.0.208.0.VGPMIXM | 15.0 | 4.3G | |
| OS2.0.202.0.VGPMIXM | 15.0 | 4.2G | |
| OS1.0.5.0.UGPMIXM | 14.0 | 4.0G |
