Скачать прошивку Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Global HyperOS — sheng · OS3.0.305.0.WNXMIXM
Скачать прошивку Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Global HyperOS: codename sheng, актуальная сборка OS3.0.305.0.WNXMIXM (Android 16.0 · 5.9G · 17.07.2026). На этой странице — официальный recovery-пакет для региона Global, ссылки на загрузку и история предыдущих версий.
Актуальная официальная прошивка HyperOS для Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, регион Global: прямая ссылка на скачивание и инструкция по установке.
Скачать прошивку Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Global OS3.0.305.0.WNXMIXM
Установка
- Скачайте recovery-пакет по ссылке выше.
- Откройте «Обновление системы» на устройстве.
- Меню ⋮ → «Выбрать пакет обновления» и укажите скачанный файл.
- Дождитесь окончания установки — устройство перезагрузится само.
- Не отключайте питание и не прерывайте процесс во время прошивки.
Источник и подлинность
Файлы индексируются из публичных сборок HyperOS / Xiaomi и community-зеркал. Otree.pro не аффилирован с Xiaomi; оригинальный релиз и настройки устройства остаются источником истины.
CN и Global/EEA/RU сборки отличаются пакетами и сервисами. Ставьте регион, совпадающий с прошивкой устройства, иначе возможны конфликты подписи и отказ установки.
Перед прошивкой сохраните резервную копию важных данных и зарядите устройство.
История
| Версия | Дата | Android | Размер |
|---|---|---|---|
| OS3.0.305.0.WNXMIXM | 17.07.2026 | 16.0 | 5.9G |
| OS3.0.303.0.WNXMIXM | 17.07.2026 | 16.0 | 5.9G |
| OS3.0.303.0.WNXMIXM | 17.07.2026 | 16.0 | 6.3 GB |
| OS3.0.301.0.WNXMIXM | 08.05.2026 | 16.0 | 5.9G |
| OS3.0.6.0.WNXMIXM | 03.04.2026 | 16.0 | 6.3 GB |
| OS3.0.5.0.WNXMIXM | 26.01.2026 | 16.0 | 5.9G |
| OS3.0.3.0.WNXMIXM | 21.11.2025 | 16.0 | 5.9G |
| OS2.0.210.0.VNXMIXM | 21.11.2025 | 15.0 | 5.7G |
| OS2.0.207.0.VNXMIXM | 26.09.2025 | 15.0 | 5.7G |
| OS1.0.5.0.UNXMIXM | 03.10.2024 | 14.0 | 5.1G |
| OS1.0.4.0.UNXMIXM | 09.09.2024 | 14.0 | 5.0G |
| OS1.0.3.0.UNXMIXM | 02.08.2024 | 14.0 | 5.0G |
| OS1.0.2.0.UNXMIXM | 05.06.2024 | 14.0 | 5.0G |
| OS1.0.1.0.UNXMIXM | 25.04.2024 | 14.0 | 5.0G |
| OS2.0.7.0.VNXMIXM | 15.0 | 5.4G | |
| OS2.0.6.0.VNXMIXM | 15.0 | 5.4G | |
| OS2.0.209.0.VNXMIXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.206.0.VNXMIXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.203.0.VNXMIXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.107.0.VNXMIXM | 15.0 | 5.5G | |
| OS2.0.105.0.VNXMIXM | 15.0 | 5.5G | |
| OS2.0.101.0.VNXMIXM | 15.0 | 5.4G | |
| OS2.0.100.0.VNXMIXM | 15.0 | 5.4G |
