Скачать прошивку POCO X7 Pro Global HyperOS — rodin · OS3.0.303.0.WOJMIXM
Скачать прошивку POCO X7 Pro Global HyperOS: codename rodin, актуальная сборка OS3.0.303.0.WOJMIXM (Android 16.0 · 6.8 GB · 09.10.2026). На этой странице — официальный recovery-пакет для региона Global, ссылки на загрузку и история предыдущих версий.
Актуальная официальная прошивка HyperOS для POCO X7 Pro, регион Global: прямая ссылка на скачивание и инструкция по установке.
Скачать прошивку POCO X7 Pro Global OS3.0.303.0.WOJMIXM
Установка
- Скачайте recovery-пакет по ссылке выше.
- Откройте «Обновление системы» на устройстве.
- Меню ⋮ → «Выбрать пакет обновления» и укажите скачанный файл.
- Дождитесь окончания установки — устройство перезагрузится само.
- Не отключайте питание и не прерывайте процесс во время прошивки.
Источник и подлинность
Файлы индексируются из публичных сборок HyperOS / Xiaomi и community-зеркал. Otree.pro не аффилирован с Xiaomi; оригинальный релиз и настройки устройства остаются источником истины.
CN и Global/EEA/RU сборки отличаются пакетами и сервисами. Ставьте регион, совпадающий с прошивкой устройства, иначе возможны конфликты подписи и отказ установки.
Перед прошивкой сохраните резервную копию важных данных и зарядите устройство.
История
| Версия | Дата | Android | Размер |
|---|---|---|---|
| OS3.0.303.0.WOJMIXM | 09.10.2026 | 16.0 | 6.8 GB |
| OS3.0.302.0.WOJMIXM | 04.09.2026 | 16.0 | 6.8 GB |
| OS3.0.301.0.WOJMIXM | 09.07.2026 | 16.0 | 6.8 GB |
| OS3.0.301.0.WOJMIXM | 09.07.2026 | 16.0 | 6.3G |
| OS3.0.300.0.WOJMIXM | 15.05.2026 | 16.0 | 6.3G |
| OS3.0.10.0.WOJMIXM | 23.03.2026 | 16.0 | 6.2G |
| OS3.0.9.0.WOJMIXM | 26.01.2026 | 16.0 | 6.7 GB |
| OS3.0.5.0.WOJMIXM | 08.12.2025 | 16.0 | 6.2G |
| OS2.0.9.0.VOJMIXM | 05.02.2025 | 15.0 | 5.9 GB |
| OS2.0.7.0.VOJMIXM | 12.01.2025 | 15.0 | 5.5G |
| OS2.0.5.0.VOJMIXM | 12.01.2025 | 15.0 | 5.5G |
| OS3.0.8.0.WOJMIXM | 16.0 | 6.2G | |
| OS3.0.7.0.WOJMIXM | 16.0 | 6.2G | |
| OS3.0.302.0.WOJMIXM | 16.0 | 6.3G | |
| OS3.0.301.0.WOJMIXM | 16.0 | 6.3G | |
| OS2.0.8.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.5G | |
| OS2.0.206.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.205.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.204.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.203.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.201.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.104.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.103.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.101.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.10.0.VOJMIXM | 15.0 | 5.5G |
