← POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED
Скачать прошивку POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED Taiwan HyperOS — redwood · OS2.0.12.0.UMSTWXM
Скачать прошивку POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED Taiwan HyperOS: codename redwood, актуальная сборка OS2.0.12.0.UMSTWXM (Android 14.0 · 5.0 GB · 14.01.2026). На этой странице — официальный recovery-пакет для региона Taiwan, ссылки на загрузку и история предыдущих версий.
Актуальная официальная прошивка HyperOS для POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED, регион Taiwan: прямая ссылка на скачивание и инструкция по установке.
Скачать прошивку POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED Taiwan OS2.0.12.0.UMSTWXM
Установка
- Скачайте recovery-пакет по ссылке выше.
- Откройте «Обновление системы» на устройстве.
- Меню ⋮ → «Выбрать пакет обновления» и укажите скачанный файл.
- Дождитесь окончания установки — устройство перезагрузится само.
- Не отключайте питание и не прерывайте процесс во время прошивки.
Источник и подлинность
Файлы индексируются из публичных сборок HyperOS / Xiaomi и community-зеркал. Otree.pro не аффилирован с Xiaomi; оригинальный релиз и настройки устройства остаются источником истины.
CN и Global/EEA/RU сборки отличаются пакетами и сервисами. Ставьте регион, совпадающий с прошивкой устройства, иначе возможны конфликты подписи и отказ установки.
Перед прошивкой сохраните резервную копию важных данных и зарядите устройство.
История
| Версия | Дата | Android | Размер |
|---|---|---|---|
| OS2.0.12.0.UMSTWXM | 14.01.2026 | 14.0 | 5.0 GB |
| OS2.0.11.0.UMSTWXM | 12.12.2025 | 14.0 | 4.7G |
| OS2.0.10.0.UMSTWXM | 07.11.2025 | 14.0 | 4.7G |
| OS2.0.9.0.UMSTWXM | 18.10.2025 | 14.0 | 4.7G |
| OS2.0.8.0.UMSTWXM | 16.09.2025 | 14.0 | 4.7G |
| OS2.0.7.0.UMSTWXM | 22.08.2025 | 14.0 | 4.7G |
| OS2.0.6.0.UMSTWXM | 15.07.2025 | 14.0 | 4.7G |
| OS2.0.3.0.UMSTWXM | 09.06.2025 | 14.0 | 4.7G |
| OS2.0.2.0.UMSTWXM | 07.05.2025 | 14.0 | 4.7G |
| OS2.0.1.0.UMSTWXM | 21.04.2025 | 14.0 | 4.7G |
| OS1.0.12.0.UMSTWXM | 21.03.2025 | 14.0 | 4.5G |
| OS1.0.10.0.UMSTWXM | 03.03.2025 | 14.0 | 4.5G |
| OS1.0.8.0.UMSTWXM | 16.12.2024 | 14.0 | 4.5G |
| OS1.0.7.0.UMSTWXM | 02.11.2024 | 14.0 | 4.6G |
| OS1.0.6.0.UMSTWXM | 27.09.2024 | 14.0 | 4.6G |
| OS1.0.5.0.UMSTWXM | 31.08.2024 | 14.0 | 4.6G |
| OS1.0.4.0.UMSTWXM | 01.08.2024 | 14.0 | 4.6G |
| OS1.0.3.0.UMSTWXM | 04.06.2024 | 14.0 | 4.5G |
| OS1.0.2.0.UMSTWXM | 08.04.2024 | 14.0 | 4.5G |
| OS1.0.1.0.UMSTWXM | 21.02.2024 | 14.0 | 4.5G |
| V14.0.4.0.TMSTWXM | 06.11.2023 | 13.0 | 4.6 GB |
| V14.0.3.0.TMSTWXM | 03.08.2023 | 13.0 | 4.6 GB |
| V14.0.5.0.SMSTWXM | 07.06.2023 | 12.0 | 4.5 GB |
| V14.0.3.0.SMSTWXM | 12.0 | 4.5 GB | |
| V14.0.2.0.TMSTWXM | 13.0 | 4.6 GB | |
| V14.0.2.0.SMSTWXM | 12.0 | 4.5 GB | |
| V14.0.1.0.SMSTWXM | 12.0 | 4.4 GB |
Регионы
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · CN
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · EEA
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · Global
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · India
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · Indonesia
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · Russia
- POCO X5 PRO 5G | REDMI NOTE 12 PRO SPEED · Turkey
