Скачать прошивку POCO PAD | REDMI PAD PRO Global HyperOS — dizi · OS3.0.303.0.WNSMIXM
Скачать прошивку POCO PAD | REDMI PAD PRO Global HyperOS: codename dizi, актуальная сборка OS3.0.303.0.WNSMIXM (Android 16.0 · 4.7G · 17.07.2026). На этой странице — официальный recovery-пакет для региона Global, ссылки на загрузку и история предыдущих версий.
Актуальная официальная прошивка HyperOS для POCO PAD | REDMI PAD PRO, регион Global: прямая ссылка на скачивание и инструкция по установке.
Скачать прошивку POCO PAD | REDMI PAD PRO Global OS3.0.303.0.WNSMIXM
Установка
- Скачайте recovery-пакет по ссылке выше.
- Откройте «Обновление системы» на устройстве.
- Меню ⋮ → «Выбрать пакет обновления» и укажите скачанный файл.
- Дождитесь окончания установки — устройство перезагрузится само.
- Не отключайте питание и не прерывайте процесс во время прошивки.
Источник и подлинность
Файлы индексируются из публичных сборок HyperOS / Xiaomi и community-зеркал. Otree.pro не аффилирован с Xiaomi; оригинальный релиз и настройки устройства остаются источником истины.
CN и Global/EEA/RU сборки отличаются пакетами и сервисами. Ставьте регион, совпадающий с прошивкой устройства, иначе возможны конфликты подписи и отказ установки.
Перед прошивкой сохраните резервную копию важных данных и зарядите устройство.
История
| Версия | Дата | Android | Размер |
|---|---|---|---|
| OS3.0.303.0.WNSMIXM | 17.07.2026 | 16.0 | 4.7G |
| OS3.0.302.0.WNSMIXM | 17.07.2026 | 16.0 | 4.7G |
| OS3.0.301.0.WNSMIXM | 26.05.2026 | 16.0 | 4.8G |
| OS3.0.4.0.WNSMIXM | 27.04.2026 | 16.0 | 5.2 GB |
| OS3.0.3.0.WNSMIXM | 02.03.2026 | 16.0 | 4.7G |
| OS2.0.208.0.VNSMIXM | 06.02.2026 | 15.0 | 4.6G |
| OS2.0.202.0.VNSMIXM | 26.08.2025 | 15.0 | 4.5G |
| OS1.0.10.0.UNSMIXM | 14.01.2025 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.9.0.UNSMIXM | 04.12.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.8.0.UNSMIXM | 02.11.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.7.0.UNSMIXM | 30.08.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.5.0.UNSMIXM | 15.07.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS1.0.1.0.UNSMIXM | 05.06.2024 | 14.0 | 4.2 GB |
| OS1.0.2.0.UNSMIXM | 03.06.2024 | 14.0 | 3.9G |
| OS2.0.6.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.3G | |
| OS2.0.5.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.3G | |
| OS2.0.4.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.3G | |
| OS2.0.3.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.2G | |
| OS2.0.207.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.6G | |
| OS2.0.206.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.6G | |
| OS2.0.205.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.6G | |
| OS2.0.204.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.6G | |
| OS2.0.203.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.5G | |
| OS2.0.201.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.5G | |
| OS2.0.1.0.VNSMIXM | 15.0 | 4.2G |
