Скачать прошивку POCO F6 EEA HyperOS — peridot · OS3.0.304.0.WNPEUXM
Скачать прошивку POCO F6 EEA HyperOS: codename peridot, актуальная сборка OS3.0.304.0.WNPEUXM (Android 16.0 · 5.9G · 09.06.2026). На этой странице — официальный recovery-пакет для региона EEA, ссылки на загрузку и история предыдущих версий.
Актуальная официальная прошивка HyperOS для POCO F6, регион EEA: прямая ссылка на скачивание и инструкция по установке.
Скачать прошивку POCO F6 EEA OS3.0.304.0.WNPEUXM
Установка
- Скачайте recovery-пакет по ссылке выше.
- Откройте «Обновление системы» на устройстве.
- Меню ⋮ → «Выбрать пакет обновления» и укажите скачанный файл.
- Дождитесь окончания установки — устройство перезагрузится само.
- Не отключайте питание и не прерывайте процесс во время прошивки.
Источник и подлинность
Файлы индексируются из публичных сборок HyperOS / Xiaomi и community-зеркал. Otree.pro не аффилирован с Xiaomi; оригинальный релиз и настройки устройства остаются источником истины.
CN и Global/EEA/RU сборки отличаются пакетами и сервисами. Ставьте регион, совпадающий с прошивкой устройства, иначе возможны конфликты подписи и отказ установки.
Перед прошивкой сохраните резервную копию важных данных и зарядите устройство.
История
| Версия | Дата | Android | Размер |
|---|---|---|---|
| OS3.0.304.0.WNPEUXM | 09.06.2026 | 16.0 | 5.9G |
| OS3.0.303.0.WNPEUXM | 20.08.2026 | 16.0 | 6.3 GB |
| OS3.0.302.0.WNPEUXM | 09.06.2026 | 16.0 | 5.9G |
| OS3.0.6.0.WNPEUXM | 27.05.2026 | 16.0 | 5.9G |
| OS3.0.5.0.WNPEUXM | 24.03.2026 | 16.0 | 6.3 GB |
| OS1.0.9.0.UNPEUXM | 24.12.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.7.0.UNPEUXM | 10.12.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.6.0.UNPEUXM | 01.11.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.5.0.UNPEUXM | 08.10.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.4.0.UNPEUXM | 27.08.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.3.0.UNPEUXM | 30.07.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.2.0.UNPEUXM | 17.06.2024 | 14.0 | 5.2G |
| OS1.0.1.0.UNPEUXM | 24.05.2024 | 14.0 | 5.1G |
| OS3.0.3.0.WNPEUXM | 16.0 | 5.9G | |
| OS3.0.303.0.WNPEUXM | 16.0 | 5.9G | |
| OS2.0.2.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.5G | |
| OS2.0.207.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.206.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.205.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.204.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.202.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.7G | |
| OS2.0.109.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.108.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.107.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.6G | |
| OS2.0.105.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.5G | |
| OS2.0.102.0.VNPEUXM | 15.0 | 5.5G |
