← POCO F5 | REDMI NOTE 12 TURBO
Скачать прошивку POCO F5 | REDMI NOTE 12 TURBO India HyperOS — marble · OS3.0.2.0.VMRINXM
Скачать прошивку POCO F5 | REDMI NOTE 12 TURBO India HyperOS: codename marble, актуальная сборка OS3.0.2.0.VMRINXM (Android 15.0 · 5.1G · 28.05.2026). На этой странице — официальный recovery-пакет для региона India, ссылки на загрузку и история предыдущих версий.
Актуальная официальная прошивка HyperOS для POCO F5 | REDMI NOTE 12 TURBO, регион India: прямая ссылка на скачивание и инструкция по установке.
Скачать прошивку POCO F5 | REDMI NOTE 12 TURBO India OS3.0.2.0.VMRINXM
Установка
- Скачайте recovery-пакет по ссылке выше.
- Откройте «Обновление системы» на устройстве.
- Меню ⋮ → «Выбрать пакет обновления» и укажите скачанный файл.
- Дождитесь окончания установки — устройство перезагрузится само.
- Не отключайте питание и не прерывайте процесс во время прошивки.
Источник и подлинность
Файлы индексируются из публичных сборок HyperOS / Xiaomi и community-зеркал. Otree.pro не аффилирован с Xiaomi; оригинальный релиз и настройки устройства остаются источником истины.
CN и Global/EEA/RU сборки отличаются пакетами и сервисами. Ставьте регион, совпадающий с прошивкой устройства, иначе возможны конфликты подписи и отказ установки.
Перед прошивкой сохраните резервную копию важных данных и зарядите устройство.
История
| Версия | Дата | Android | Размер |
|---|---|---|---|
| OS3.0.2.0.VMRINXM | 28.05.2026 | 15.0 | 5.1G |
| OS3.0.1.0.VMRINXM | 28.03.2026 | 15.0 | 5.5 GB |
| OS2.0.208.0.VMRINXM | 03.02.2026 | 15.0 | 5.4 GB |
| OS2.0.204.0.VMRINXM | 21.08.2025 | 15.0 | 4.9G |
| OS1.0.22.0.UMRINXM | 07.04.2025 | 14.0 | 4.6G |
| OS1.0.20.0.UMRINXM | 24.03.2025 | 14.0 | 4.7G |
| OS1.0.18.0.UMRINXM | 18.02.2025 | 14.0 | 4.7G |
| OS1.0.17.0.UMRINXM | 09.01.2025 | 14.0 | 4.7G |
| OS1.0.15.0.UMRINXM | 13.12.2024 | 14.0 | 4.7G |
| OS1.0.13.0.UMRINXM | 10.11.2024 | 14.0 | 4.7G |
| OS1.0.12.0.UMRINXM | 12.10.2024 | 14.0 | 4.7G |
| OS1.0.11.0.UMRINXM | 06.09.2024 | 14.0 | 4.7G |
| OS1.0.10.0.UMRINXM | 13.08.2024 | 14.0 | 4.7G |
| OS1.0.9.0.UMRINXM | 02.07.2024 | 14.0 | 4.7G |
| OS1.0.8.0.UMRINXM | 20.05.2024 | 14.0 | 4.7G |
| OS1.0.7.0.UMRINXM | 04.04.2024 | 14.0 | 4.7G |
| OS1.0.5.0.UMRINXM | 19.01.2024 | 14.0 | 4.7G |
| V14.0.6.0.TMRINXM | 20.10.2023 | 13.0 | 4.9 GB |
| V14.0.5.0.TMRINXM | 18.08.2023 | 13.0 | 4.9 GB |
| V14.0.4.0.TMRINXM | 20.06.2023 | 13.0 | 4.9 GB |
| V14.0.3.0.TMRINXM | 13.0 | 4.9 GB | |
| V14.0.1.0.TMRINXM | 13.0 | 4.9 GB | |
| OS2.0.4.0.VMRINXM | 15.0 | 4.9G | |
| OS2.0.3.0.VMRINXM | 15.0 | 4.9G | |
| OS2.0.207.0.VMRINXM | 15.0 | 5.0G | |
| OS2.0.206.0.VMRINXM | 15.0 | 5.0G | |
| OS2.0.205.0.VMRINXM | 15.0 | 4.9G | |
| OS2.0.203.0.VMRINXM | 15.0 | 4.9G |
